產(chǎn)品詳情
一、進(jìn)口電動水封閘閥產(chǎn)品概述
美國尼科NICO進(jìn)口電動水封閘閥分為上下結(jié)構(gòu),上部分為多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,下部分為水封閘閥組成,核心蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力0.6~1MPa的水時,自動自脹壓緊作用,可使系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密封,適用于火電廠汽機冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用,廣泛應(yīng)用于排水、供熱、鍋爐蒸汽、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代輕工以及重工的自動化要求。
二、進(jìn)口電動水封閘閥選型參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 電動水封閘閥 | 產(chǎn)品型號: | NKSF/Z |
公稱通徑: | DN15~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 楔式閘形、水封密封 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~10Mpa | 連接方式: | 法蘭式、焊接式、對焊式 |
適用溫度: | ≤425℃ | 驅(qū)動方式: | 電動控制(電源驅(qū)動)手電一體 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油品和氣體等 | 品牌名稱: |
美國尼科NICO |
三、進(jìn)口電動水封閘閥產(chǎn)品說明
電動水封閘閥利用水、液體的壓力作為密封介質(zhì),防止氣體或液體泄漏的一種方法。水封閘閥在閥門關(guān)閉時,通過閘板和密封材料之間的水封形成密封,防止水流通過。當(dāng)閥門打開時,水流可以自由地通過,該產(chǎn)品驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制管道的關(guān)斷和接通,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對電動水封閘閥進(jìn)行控制,同時可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機配合實現(xiàn)計算機自動控制。電動水封閘閥廣泛應(yīng)用于排水、供熱、鍋爐蒸汽、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代輕工以及重工的自動化要求。
四、進(jìn)口電動水封閘閥主要特點
1、設(shè)計了真空密封結(jié)構(gòu)填料室,使系統(tǒng)與大氣隔離,具有良好的環(huán)保性能;
2、選材考究,符全尼科相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高;
3、密封副配對合理,提高了密封性能,使用壽命長;
4、啟閉件采用平行閘板雙向彈性密封,摩擦力小,啟閉輕松,維修方便,密封可靠,性能優(yōu)良;
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性;
6、法蘭墊片采用復(fù)合材料,膨脹系數(shù)大、氣密性能好、保證系統(tǒng)與大氣隔離可靠。
五、進(jìn)口電動水封閘閥主要性能范圍
性能試驗 | 公稱壓力(MPa) | |||||
殼體強度試驗 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
產(chǎn)品類型 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
碳鋼型 | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 | ||||
合金型 |
≤540 |
六、進(jìn)口電動水封閘閥主要零部件材料
1 | 閥體 | WCB、ZG1Cr5Mo、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閘板 | WCB、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | 聚四氟乙烯、金屬石墨纏繞墊片 |
4 | 閥蓋 | WCB/25、ZG1Cr5Mo、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、浸油石棉盤根 |
6 | 填料壓蓋 | 25、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 支架 | HT200、WCB、1Cr18Ni9Ti |
9 | 電動執(zhí)行器 |
殼體(HT200、WCB) |
七、進(jìn)口電動水封閘閥結(jié)構(gòu)圖
八、進(jìn)口電動水封閘閥主要外形尺寸及連接尺寸
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter |
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動Manuall | 電動Electricall | ||||
H | Do |
重量/kg Weight |
H |
電動裝置 Electricdevice |
重量/kg Weight |
||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侶 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 45 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 45 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 |
866 |
九、進(jìn)口電動水封閘閥主要外形尺寸及連接尺寸
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter |
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動Manuall | 電動Electricall | ||||
H | Do |
重量/kg Weight |
H |
電動裝置 Electricdevice |
重量/kg Weight |
||||||||||
NK/Z44H-64SF/Z44Y-64INK/Z944H-64NK/Z944Y-64I NK/Z41H-64SF/Z41Y-64INK/Z941H-64NK/Z941Y-64I |
|||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
NK/Z44H-100SF/Z44Y-100ISF/Z944H-100SF/Z944Y-100I NK/Z41H-100SF/Z41Y-100ISF/Z941H-100SF/Z941Y-100I |
|||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 45 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZWl20I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZWl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 |
892 |
十、進(jìn)口電動水封閘閥主要外形尺寸及連接尺寸
公稱通徑DN/mmN0minaldiamecer | 公稱壓力PN/MPaN0minalpressure | 主要外形尺寸和連接尺寸/mmMainexternalandc0nnectingdimensi0ns | 重量/kgWeight | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37030’ | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 300 | 52 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37030’ | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37030’ | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37030’ | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37030’ | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37030’ | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37030’ | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37030’ | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37030’ | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37030’ | 950 | 1894 | |
800 | 1000 | 2590 | 840 | 800 | 37030’ | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37030’ | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37030’ | 350 | 57 | |
100 | 300 | 510 | 117 | 100 | 37030’ | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37030’ | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37030’ | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37030’ | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37030’ | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37030’ | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37030’ | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37030’ | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37030’ | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37030’ | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37030’ | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37030’ | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37030’ | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37030’ | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37030’ | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37030’ | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37030’ | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37030’ | 900 | 885 | |
50 | 10.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37030’ | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37030’ | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37030’ | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37030’ | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37030’ | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37030’ | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37030’ | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37030’ | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37030’ | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37030’ | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37030’ | 950 |
947 |