產(chǎn)品詳情
永磁除鐵器
RCYD系列永磁自卸式除鐵器是由高性能永磁磁芯、棄鐵皮帶、減速電機(jī)、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機(jī)配套使用,適用于各行業(yè)輸料除鐵。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)參數(shù)項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 工作制 | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 63 | 80 | 1.5 | 4.5 | 連 續(xù) | 1939 | 594 | 870 | 1070 | 753 |
RCYD(C)-6 | 600 | 175 | 63 | 120 | 1.5 | 1949 | 603 | 957 | 1080 | 840 | ||
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 2010 | 661 | 1017 | 1200 | 888 | ||
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 2310 | 677 | 1220 | 1390 | 1035 | ||
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2608 | 711 | 1470 | 1660 | 1335 | ||
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3007 | 805 | 1654 | 2000 | 1515 | ||
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 3135 | 825 | 1893 | 2165 | 1755 | ||
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 3350 | 825 | 1951 | 2400 | 1815 | ||
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 5.5 | 3580 | 845 | 2167 | 2590 | 2023 | ||
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 7.5 | 3830 | 845 | 2417 | 2840 |
2273 |