Insert Ball Bearing CSA205, CSA205-14, CSA205-15,

數(shù)量(套) 價(jià)格
10000 5.50元/套
  • 最小起訂: 1套
  • 發(fā)貨地址: 山東 聊城市
  • 發(fā)布日期:2023-06-06
  • 訪問(wèn)量:658
咨詢電話:136-4635-5899
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
14

臨清市普菲軸承有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:管振清
  • 手機(jī):13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 生產(chǎn)加工-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):山東 聊城市
  • 家家通積分:22025分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌PFTB型號(hào)CSA205
用途通用軸承材質(zhì)軸承鋼
制式類型公制軸承尺寸標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)軸承
組件能否分離不可分離軸承使用特性高速
保持架及其材料J鋼板沖壓樣品或現(xiàn)貨現(xiàn)貨
加工定制

產(chǎn)品詳情

Model Number U200 series, SB200 series, CSB200 series, SER200 Series, HC200 Series, 
  SA200 Series,CSA200 Series, UK200 Series.
Type PILLOW BLOCK BALL BEARING
Number of Row Single Row.  
Material supreme chrome steel AISI 52100 or stainless steel AISI 440C.
Hardness HRC 58-62.
Radial Clearance C0, C2, C3, C4, C5.
Vibration ZV1, ZV2, ZV3.
Precision Rating ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5.
Sealing type open, ZZ, 2RS.
Grease As per your requirement, such as Chevron SRI-2 ,Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2 and so on.
Certifications ISO 9001:2008.
Brand Name PFTB
Package plastic tube package, single box package or as per buyer's requirement.
Place of Origin China (Mainland).
Features (1) high precision;
(2) high speed;
(3) low noise;
(4) long life span.
Application Agricultural machinery.
Payment Term  TT or L/C or Western Union.
Port Shanghai, Tianjin or Qingdao.
Samples Free samples are available.

 
Bearing No. Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Basic load ratings Mass(Kg)
in. mm D L Bi Be n m Di K G ds C Co  
CSA201   12 40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.12
CSA201-8 1/2   40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 1/4-28UNF 2160 990 0.12
CSA202   15 40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.11
CSA202-10 5/8   40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 1/4-28UNF 2160 990 0.11
CSA203   17 40 28.6 19 12 6 22.6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.1
CSA204   20 47 31 21.5 14 7 24 33 13.5 4.8 M6x1.0 12890 6490 0.17
CSA204-12 3/4   47 31 21.5 14 7 24 33 13.5 4.8 1/4-28UNF 12890 6490 0.16
CSA205   25 52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 M6x1.0 14000 7560 0.2
CSA205-14 7/8   52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.22
CSA205-15 15/16   52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.21
CSA205-16 1   52 31 21.5 15 7.5 23.5 38 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.19
CSA206   30 62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 M6x1.0 19510 11160 0.31
CSA206-17 1-1/16   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.33
CSA206-18 1-1/8   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.33
CSA206-19 1-3/16   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.3
CSA206-20 1-1/4   62 35.7 23.8 16 8 27.7 44.5 15.9 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.28
CSA207   35 72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 M8x1.0 25650 15340 0.49
CSA207-20 1-1/4   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.52
CSA207-21 1-5/16   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.5
CSA207-22 1-3/8   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.47
CSA207-23 1-7/16   72 38.9 25.4 17 8.5 30.4 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.45
CSA208   40 80 43.7 30.2 18 9 34.7 60 18.3 6.8 M8x1.0 28890 17110 0.66
CSA208-24 1-1/2   80 43.7 30.2 18 9 34.7 60 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.64
CSA208-25 1-9/16   80 43.7 30.2 18 9 34.7 60 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.61
CSA209   45 85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 M8x1.0 32670 18220 0.65
CSA209-26 1-5/8   85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.76
CSA209-27 1-11/16   85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.73
CSA209-28 1-3/4   85 43.7 30.2 19 9.5 34.2 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.7
CSA210   50 90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 M10x1.25 35120 20850 0.7
CSA210-30 1-7/8   90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.83
CSA210-31 1-15/16   90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.79
CSA210-32 2   90 43.7 30.2 20 10 33.7 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.74
CSA211   55 100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 M10x1.25 43340 26000 0.77
CSA211-32 2   100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.96
CSA211-34 2-1/8   100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.87
CSA211-35 2-3/16   100 48.4 32.5 24 12 36.4 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.81

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找