產(chǎn)品詳情
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 真實(shí)在線雙轉(zhuǎn)換
配置 塔式
零件號(hào)碼 9103-73156-01P
顏色 黑色
額定(伏安/瓦特) 2000/1800
診斷 全系統(tǒng)自測(cè)
UPS旁路 自動(dòng)旁路
尺寸 (HxWxD, mm) 325 x 214 x 410
重量 (kg) '34.5
遠(yuǎn)程緊急電源關(guān)閉(REPO) 通過REPO端口執(zhí)行緊急關(guān)閉控制
效率 高效模式下>94%;在線模式下>90%
瀏覽次數(shù):1041
常規(guī)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 真實(shí)在線雙轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | 塔式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件號(hào)碼 | 9103-73156-01P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定(伏安/瓦特) | 2000/1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷 | 全系統(tǒng)自測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS旁路 | 自動(dòng)旁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (HxWxD, mm) | 325 x 214 x 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | '34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)程緊急電源關(guān)閉(REPO) | 通過REPO端口執(zhí)行緊急關(guān)閉控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 高效模式下>94%;在線模式下>90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入連 接 |
(1) IEC-320-C14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電纜 | Schuko 10A到IEC 320-10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 180–276 VAC(負(fù)載功率因數(shù) 0.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱輸入電壓(Vac) | 220-240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | '50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率程度 | 45–65 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電流 | 8.7A @230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定斷路器 | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出連接 |
(8) IEC-320-C13
(1) IEC-320-C19
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓校準(zhǔn) | 標(biāo)稱值的±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On Battery 輸出穩(wěn)壓 | 標(biāo)稱值的±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率校準(zhǔn) | ±3% HZ 在線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載波形
注: 公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 公司網(wǎng)站:www.eaton-ups.com |