產(chǎn)品詳情
鐵礦球磨機(jī)
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】:一款采用滾動(dòng)軸承的、高效節(jié)能球磨機(jī)設(shè)備。
【處理能力】:
可高達(dá)160t/h
【應(yīng)用范圍】:
常用于磨礦粒度較粗的礦石。
【產(chǎn)品改進(jìn)】:
鑫海濕式節(jié)能型球磨機(jī)采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗。
鐵礦球磨機(jī)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
鐵礦球磨機(jī)
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】:
鐵礦球磨機(jī)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
該節(jié)能球磨機(jī)設(shè)備的采用大型雙列調(diào)心滾子軸承,大大降低了摩擦力,啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%;
采用波型襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;
大排礦口,生產(chǎn)能力大;
直徑2.1米以下(不包含2.1米)小型磨機(jī),采用整體機(jī)架,便于土建施工和設(shè)備安裝;
油霧潤(rùn)滑裝置,保證大小齒輪潤(rùn)滑可靠。
鐵礦球磨機(jī)工作原理
鑫海濕式節(jié)能球磨機(jī)主要部件是一個(gè)直徑較小而長(zhǎng)度較大的筒體,通過(guò)傳動(dòng)裝置使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng)。達(dá)到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時(shí),物料被水流帶出;干磨時(shí),物料被氣流帶出。格子節(jié)能球磨機(jī)在出料端有排料格子,磨機(jī)依靠格子板強(qiáng)制排礦,筒體內(nèi)礦漿面低,減輕礦石過(guò)磨,并防止鋼球排出。在相同生產(chǎn)條件下,生產(chǎn)能力較溢流型球磨機(jī)高。筒體兩端采用滾動(dòng)軸承取代滑動(dòng)軸承,節(jié)能顯著。
鐵礦球磨機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
筒體直徑 (mm) |
筒體長(zhǎng)度 (mm) |
電機(jī) 型號(hào) |
電機(jī)功率 (kW) |
長(zhǎng) (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
濕式節(jié)能球磨機(jī)成功案例
新疆某一選礦廠建立初期,磨礦系統(tǒng)使用的是普通球磨機(jī),由于襯板原因,造成吐大塊及襯板異常斷裂等現(xiàn)象,導(dǎo)致球磨機(jī)無(wú)法正常工作。為解決這一問(wèn)題,選擇了鑫海的節(jié)能濕式球磨機(jī)。其襯板采用波形襯板,韌度增強(qiáng)的同時(shí)球礦接觸面積變大,研磨作用加強(qiáng),物料粒度更加可控。最終整個(gè)生產(chǎn)流程高效進(jìn)行。
濕式節(jié)能球磨機(jī)展示
山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司是一家礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)公司,也稱選礦一條龍服務(wù),即選礦廠的"礦山設(shè)計(jì)服務(wù)和研究-成套設(shè)備制造與采購(gòu)-調(diào)試和交付-礦山運(yùn)營(yíng)管理"
鑫海礦裝可幫您設(shè)計(jì)礦山及選礦工藝流程,擁有完備的選礦設(shè)備,包括采選冶設(shè)備2000多種。目前,已在非洲、亞洲、南美洲等多地區(qū)國(guó)家設(shè)立了海外辦事處。
礦業(yè)項(xiàng)目/購(gòu)買(mǎi)選礦設(shè)備請(qǐng)咨詢:
山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司
聯(lián)系電話/微信:15311826613