產(chǎn)品詳情
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7288-1ST30-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST30, 標(biāo)準(zhǔn) CPU,DC/DC/DC, 機(jī)載 I/O: 18 個(gè) 24V DC 數(shù)字輸入;12 DO 24V DC; 電源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存儲(chǔ)器/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 30 KB Web 服務(wù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.330 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106033927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2021.06.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|