產品詳情
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 160 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 8500 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 205 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 110 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉化溫度 | 125 | °C |
|
熔融溫度 | 306 | °C |
|
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (10.0 GHz) | 3.30 |
|
ASTM D150 |
耗散因數(shù) (10.0 GHz) | 9.0E-3 |
|
ASTM D150 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 |
|
UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB |
|
UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 2(320°C, 500.0 μm) | 5.30 | cm |
|
Weld Elongation | 0.60 | % | ASTM D638 |
Weld Strength | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.37 | g/cm3 |
|
熔流率(熔體流動速率) (320°C/2.16 kg) | 45 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 |
|
|
|
流動 : 1.00 mm | 0.20 | % |
|
橫向流動 : 1.00 mm | 0.80 | % |
|
吸水率 1(平衡, 40°C, 95%RH) | 1.6 | % |