產(chǎn)品詳情
- 特征:網(wǎng)線
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 長(zhǎng)度:詳情可見
- 芯數(shù):詳情可見
- 產(chǎn)品認(rèn)證:3C認(rèn)證
DS-ZC5EP-B/CM DS-ZC5EP-B/CM DS-ZC5EP-B/CM DS-ZC5EP-B/CM
產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM |
|
|
檢驗(yàn)依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 |
|
|
芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無氧銅 |
|
標(biāo)稱直徑(mm) | 0.565 | 上偏差 0.005 |
|
下偏差 -0.005 |
|
|
|
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 |
|
絕緣外徑 | 1.02±0.03mm |
|
|
外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.55±0.05mm |
|
護(hù)套外徑 | 6.2±0.4mm |
|
|
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 |
|
|
護(hù)套材料 | PVC(符合RoHS),CM |
|
|
顏色 | 根據(jù)要求 |
|
|
噴碼標(biāo)識(shí) | 字體高度 | 3.0±0.3mm |
|
字體顏色 | 黑色 |
|
|
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m |
|
|
芯線顏色 | ***對(duì)白(藍(lán))/藍(lán) | ***對(duì)白(橙)/橙 |
|
第三對(duì)白(綠)/綠 | 第四對(duì)白(棕)/棕 |
|
|
包裝方式 | 紙箱 |
|
|
紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 |
|
|
裝箱長(zhǎng)度 | 305±1.5m |
|
|
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 |
外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥13.5, 伸長(zhǎng)率(%) ≥150 |
|
|
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d |
|
|
|
老化后 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥12.5, 伸長(zhǎng)率(%) ≥125 |
|
|
|
冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開裂 |
|
|
|
電氣性能(20℃) | 1.0-250.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 |
|
|
1.0-250.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 |
|
|
|
直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.38 |
|
|
|
直流電阻不平衡(%)max 5.0 |
|
|
|
環(huán)境溫度 | -20℃ - 75℃ |
|
|
產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM |
|
|
檢驗(yàn)依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 |
|
|
芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無氧銅 |
|
標(biāo)稱直徑(mm) | 0.565 | 上偏差 0.005 |
|
下偏差 -0.005 |
|
|
|
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 |
|
絕緣外徑 | 1.02±0.03mm |
|
|
外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.55±0.05mm |
|
護(hù)套外徑 | 6.2±0.4mm |
|
|
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 |
|
|
護(hù)套材料 | PVC(符合RoHS),CM |
|
|
顏色 | 根據(jù)要求 |
|
|
噴碼標(biāo)識(shí) | 字體高度 | 3.0±0.3mm |
|
字體顏色 | 黑色 |
|
|
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m |
|
|
芯線顏色 | ***對(duì)白(藍(lán))/藍(lán) | ***對(duì)白(橙)/橙 |
|
第三對(duì)白(綠)/綠 | 第四對(duì)白(棕)/棕 |
|
|
包裝方式 | 紙箱 |
|
|
紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 |
|
|
裝箱長(zhǎng)度 | 305±1.5m |
|
|
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 |
外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥13.5, 伸長(zhǎng)率(%) ≥150 |
|
|
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d |
|
|
|
老化后 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥12.5, 伸長(zhǎng)率(%) ≥125 |
|
|
|
冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開裂 |
|
|
|
電氣性能(20℃) | 1.0-250.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 |
|
|
1.0-250.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 |
|
|
|
直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.38 |
|
|
|
直流電阻不平衡(%)max 5.0 |
|
|
|
環(huán)境溫度 | -20℃ - 75℃ |
|
|