產(chǎn)品詳情
型號 | 排量(mL/r) | 壓力/MPa | 尖峰轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 kW |
額定轉(zhuǎn)矩 (N·m) |
轉(zhuǎn)動慣量(kg·m2) |
驅(qū)動功率 kW(1450r/min) |
質(zhì)量kg | |||
額定 | 尖峰 | 閉式 | 開式 | 閉式 | 開式 | ||||||
A2F5 | 5.19 | 35 | 40 | 6000 | 4900 | 18 | 14 | 28.9 | 0.0004 | 4.4 | 5 |
A2F6 | 5.96 | 35 | 40 | 6000 | 4900 | 20 | 17 | 33.1 | 0.0004 | 5 | 5 |
A2F10 | 9.4 | 35 | 40 | 7500 | 5000 | 41 | 26.6 | 52.5 | 0.0004 | 7.9 | 5.5 |
A2F12 | 11.6 | 35 | 40 | 6000 | 4000 | 41 | 26.3 | 64.5 | 0.0004 | 9.8 | 5.5 |
A2F23 | 22.7 | 35 | 40 | 5600 | 4000 | 74 | 53 | 126 | 0.0017 | 19 | 12.5 |
A2F28 | 28.1 | 35 | 40 | 4750 | 3000 | 78 | 49 | 156 | 0.0017 | 24 | 12.5 |
A2F45 | 44.3 | 35 | 40 | 4500 | 3000 | 98 | 75 | 246 | 0.0052 | 38 | 23 |
A2F55 | 54.8 | 35 | 40 | 3750 | 2500 | 120 | 78 | 305 | 0.0052 | 46 | 23 |
A2F63 | 63 | 35 | 40 | 4000 | 2700 | 147 | 96 | 350 | 0.0109 | 53 | 33 |
A2F80 | 80 | 35 | 40 | 3350 | 2240 | 156 | 102 | 446 | 0.0109 | 68 | 33 |
A2F107 | 107 | 35 | 40 | 3000 | 2000 | 187 | 121 | 594 | 0.0167 | 90 | 44 |
A2F125 | 125 | 35 | 40 | 3150 | 2240 | 230 | 159 | 693 | 0.0322 | 106 | 63 |
A2F160 | 160 | 35 | 40 | 2650 | 1750 | 247 | 159 | 889 | 0.0322 | 135 | 63 |
A2F200 | 200 | 35 | 40 | 2500 | 1800 | 292 | 210 | 1114 | 0.088 | 169 | 88 |
A2F250 | 250 | 35 | 40 | 2500 | 1500 | 365 | 218 | 1393 | 0.088 | 211 | 88 |
A2F355 | 355 | 35 | 40 | 2440 | 1320 | 464 | 273 | 1987 | 0.16 | 300 | 138 |
A2F500 | 500 | 35 | 40 | 2000 | 1200 | 583 | 340 | 2785 | 0.225 | 283 | 185 |
聯(lián)系電話:182 6854 2756 微信同號
使用和維護:
1、液壓系統(tǒng)使用的工作液壓根據(jù)工作轉(zhuǎn)速、工作壓力和工作溫度選用不同牌號的油,一般情況下建議選用46號抗磨液壓油(或與它相似的油),在使用壓力較低情況下可以使用一般機械油,當(dāng)工作轉(zhuǎn)速較低、油溫較高時可選用粘度較高的油、當(dāng)轉(zhuǎn)速較高、油溫較低時可選用粘度較低的油。
2、新裝液壓馬達(dá)的系統(tǒng),工作油在運轉(zhuǎn)2~3月后應(yīng)更換一次油,以后每隔1~2年換一次油,視具體使用條件和工作環(huán)境而定。
3、一般情況下液壓馬達(dá)殼體溫度應(yīng)在80℃以下。
4、液壓馬達(dá)在工作中存在著作泵工況時,液壓馬達(dá)的主回路應(yīng)有0.3~0.8Mpa的回油或供油壓力,轉(zhuǎn)速高時取大值,具體視工況而定,以不出現(xiàn)敲擊聲為準(zhǔn)。
5、液壓系統(tǒng)中不得吸入空氣,否則會使液壓馬達(dá)運轉(zhuǎn)不平衡,出現(xiàn)噪聲和振動。