產(chǎn)品詳情
應(yīng)用領(lǐng)域:
實(shí)驗(yàn)樓、中小型藥廠、生物制品廠、臨檢中心、電子行業(yè)等生產(chǎn)車間和中試車間。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)水水質(zhì)@25℃ | 10~18.25MΩ.cm | |||
產(chǎn)水流量@25℃ | 250升/小時(shí) | 500升/小時(shí) | 1000升/小時(shí) | 2000升/小時(shí) |
給水壓力 | 0.2~0.6MPa | |||
操作壓力 | 0.6~1.2MPa | |||
設(shè)備配置 | ||||
預(yù)處理部分 | 石英砂過(guò)濾/活性炭吸附 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
反滲透裝置 | 單級(jí)或雙級(jí)反滲透(根據(jù)原水水質(zhì)、成品水水質(zhì)以及客戶需求綜合考慮) | |||
超純水處理工藝 | 拋光混床離子交換或EDI連續(xù)電除鹽 | |||
電控系統(tǒng) | PLC全自動(dòng)/手動(dòng)雙控 | |||
電源 | 380VAC/220VAC,50Hz | |||
其它 | 預(yù)處理、反滲透、后處理流量及壓力在線顯示;純水、超純水水質(zhì)在線顯示;不銹鋼機(jī)架;UPVC耐腐蝕管道閥門等。 |
備注:
?產(chǎn)水水質(zhì)根據(jù)原水水質(zhì)不同而有所差異。
?水溫每下降1攝氏度,產(chǎn)水流量下降3~4%。