產(chǎn)品詳情
類型 | 帶鋸床 | 貨號 | 貨號隨機 | 品牌 | 鎂佳 |
型號 | H-400A/GA | 主電機功率 | 5.6(kw) | 重量 | 3360(kg) |
外形尺寸 | 2700 x 2270 x 2050(mm) | zui大鋸削直徑 | 400(mm) | 控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 立式 | 安裝形式 | 落地式 | 適用行業(yè) | 鋼結構建筑 |
適用范圍 | 專用 | 作用對象 | 五金 | 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品類型 | 全新 | 是否庫存 | 否 | 售后服務 | 整機一年保修 |
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格/ 機型 | H-400A/GA | |
鋸切能力 | mm | ● 400 █ 400Wx400H |
in | ● 16 █ 16Wx16H | |
整把切削 | mm | 320W x 230H |
in | 12.6W x 9H | |
鋸帶尺寸 | mm | 34W x 1.1t x 4570L |
in | 1.34W x 0.042t x 179.92L | |
鋸帶速度 | M/min |
25,32,42,55,70,80 無段變速 20-80 ( 選配 ) |
F/min |
82,105,138,180,230,260 無段變速 65-260 ( 選配 ) |
|
馬達 | HP | 鋸帶5, 油壓1 ,冷卻1/8 |
KW | 鋸帶3.75, 油壓0.75 ,冷卻0.1 | |
封箱尺寸 (L X W X H) | mm | 2520 x 2070 x 2000 |
ft | 8.27 x 6.79 x 6.56 | |
凈重 / 毛重 | kg | 2100 / 2320 |
lb | 4620 / 5100 |
產(chǎn)品特色
1. 精確的鋸切長度設定裝置
2. 鋸帶自動抬高與快速接近設計
3. 整把切削裝置
4. 油壓鋸帶張力控制
5. 快速雙夾鉗,3 點夾持系統(tǒng)
6. 獨立雙開送料夾鉗
7. 自動清屑系統(tǒng)
8. 送料開關產(chǎn)品標準配備
產(chǎn)品可選配備