產(chǎn)品詳情
牌號 1.4432不銹鋼-棒材
德國W-Nr. X2CrNiMo17-12-3
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) DIN EN 10088-3-2014
不銹鋼-半成品、棒材、桿材、線材、型材及光亮產(chǎn)品交貨技術(shù)條件
Stainless steels – Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
說明 物理性能參考DIN EN 10088-1-2014、EN 10088-1-2014
X2CrNiMo17-12-3 化學(xué)元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S ? | Cr | Ni | Mo | N |
最小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 10.5 | 2.5 | - |
最DA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.5 | 13 | 3 | 0.1 |
① 未經(jīng)買方同意,不得隨意向鋼中添加表中未列的元素(冶煉精加工除外)。采取一切必要措施以防在廢鋼和生產(chǎn)原料中帶入這些元素,因為其會削弱鋼的機械性能,降低鋼的適用性。
? 特定的硫含量范圍可提高特定的性能。對于將進行機加工的產(chǎn)品,建議硫含量控制在0.015~0.030%范圍內(nèi)。對于要求焊接性能的,建議硫含量控制在 0.008~0.030%范圍內(nèi)。對光亮產(chǎn)品,建議硫含量最大允許 0.015%。
X2CrNiMo17-12-3 機械性能
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 | 沖擊吸收能量 |
σb | σs | δ | HBW | KV2 | ||
Mpa | Mpa | % | J | |||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤160 | +AT | 500~700 | ≥200 | (long.) | ≤215 | (long.) |
≥40 | ≥100 | |||||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;160<d≤250 | +AT | 500~700 | ≥200 | (tr.) | ≤215 | (tr.) |
≥30 | ≥60 | |||||
冷拔、精加工棒材;d≤10 | +AT | 600~930 | ≥400 | (long.) | ||
≥25 | ||||||
冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +AT | 580~880 | ≥380 | ≥25 | ||
冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +AT | 500~850 | ≥200 | ≥30 | (long.) | |
≥100 | ||||||
冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +AT | 500~850 | ≥200 | ≥30 | ≥100 | |
冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +AT | 500~700 | ≥200 | ≥40 | ≥100 | |
冷拔、精加工棒材;160<d≤250 | +AT | 500~700 | ≥200 | (tr.) | (tr.) | |
≥30 | ≥60 | |||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 500~700 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 600~800 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 1 | 700~900 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 800~1000 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 抗拉強度 | 900~1100 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1000~1250 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1100~1350 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | ≤950 | 1200~1450 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | Mpa | 1400~1700 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 1 | 1600~1900 | ||||
冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1800~2100 | ||||
冷拔線材; 0.05<d≤0.1 | +AT | ≤1100 | (long.) | |||
≥20 | ||||||
冷拔線材; 0.1<d≤0.2 | +AT | ≤1050 | ≥20 | |||
冷拔線材; 0.2<d≤0.5 | +AT | ≤1000 | ≥30 | |||
冷拔線材; 0.5<d≤1 | +AT | ≤950 | ≥30 | |||
冷拔線材; 1<d≤3 | +AT | ≤900 | ≥30 | |||
冷拔線材; 3<d≤5 | +AT | ≤850 | ≥35 | |||
冷拔線材; 5<d≤16 | +AT | ≤800 | ≥35 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強度等級,即最小抗拉強度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm