產(chǎn)品詳情
德國SCHMALZ?
一貫以客戶為中心,開拓創(chuàng)新,卓越品質(zhì)和全面的咨詢,使施邁茨成為在真空處理系統(tǒng)和自動化產(chǎn)品的市場領導者。
創(chuàng)新的產(chǎn)品,成功的條件是:施邁茨可持續(xù)經(jīng)濟的特殊解決方案。這家公司是世界領先的真空技術(shù)??偛抗灿?400員工,主要研發(fā)真空部件的手動和自動化工作流程真空夾緊的木材和金屬加工。
不同的應用需要。產(chǎn)品和服務的全面的專業(yè)知識和最大的靈活性。兩者都是企業(yè)的主要優(yōu)勢。施邁茨為客戶提供高效的解決方案,準確和單獨的應用程序配合使用。一個高的咨詢能力和一貫以客戶為中心繪制的施邁茨。
控制系統(tǒng):impulsventil
氣動。橫向連接器
壓力:
電連接器。
雙接頭 M12,5 + 5桿
抽氣速率(最大):220升/分鐘
耗氣量(吸):380升/分鐘
通訊:IO鏈路(A類)
真空(max):850毫巴
72分貝的聲壓級(免費):
防護等級IP 65
廣州歐億工業(yè)科技有限公司
聯(lián)系人:李工
手機:13632128219
QQ:690065280
歐洲本土源頭采購,原裝進口保證。
給我們品牌、型號,提供給您滿意的價格和服務。
10.02.02.04097 | ||||
SXPi 30 IMP H M12-8 | ||||
SXMPi 25 NO Q M12-8 | ||||
10.01.05.00426 | ||||
SXMPi 25 NO H M12-8 | ||||
10.01.06.00099 | ||||
10.02.02.03808 SXMPI 25 NC H M12-8 | ||||
SCP 25 NO AS RD | ||||
10.05.01.00074、EMV 20 24V-DC 3/2 | ||||
SGM 70 G1/4-IG | ||||
SPLO 100X32 NBR-55 G1/4-IG PART NO.: 10.01.05.00002 | ||||
SGM 50 G1/4-IG SO | ||||
SGM 50 G1/4-IG | ||||
SXMPi25NOHM12-8 | ||||
SXMPI25 NO H M12-8 | ||||
10.07.01.00266 STF-D 60 P 4.5 F SSD | ||||
10.05.01.00070、EMV 10 24V-DC 3/2 NO | ||||
10.01.06.00853 | ||||
SGP 15 NK-40 N016 | ||||
PFG 60 NBR-55 N009 M10x 1.25-IG | ||||
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4 AG | ||||
10.07.01.00060 | ||||
SGM?40?G1/4-IG | ||||
SAOG 95X40 NBR-45 G1/4 AG | ||||
10.02.02.03370 SCPi 25 NC RD M12-5 | ||||
PFYN 80 NBR-55 G1/4-AG | ||||
10.01.06.00448 | ||||
SCP20NCAS/10.02.02.00622 | ||||
PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG | ||||
10.06.02.00049 VS-V-D-PNP M8-4 | ||||
10.01.06.02456 | ||||
SAB 80 NBR-60 G1-4 AG | ||||
SGM 40 G1/4-IG | ||||
FGA 43 HT1-60 N018 | ||||
10.02.02.00606 SCP 10 NC AS VE | ||||
SAOG 60X20 NBR-45 G1/4 AG | ||||
SAB 60 NBR-60 G1/4 AG(SAB NBR-60 G1/4 AG) | ||||
SAB 50 NBR-60 G1/4 AG | ||||
FGA 33 HT1-60 N018 | ||||
10.07.01.00248 | ||||
FGA?43?HT1-60?N018 | ||||
SCPSb 10 S04 NC SO | ||||
10.05.02.00151 EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC | ||||
10.06.02.00070 VS-V-A-PNP M8-4 S | ||||
SAXM 50 ED-85 G1/4 IG | ||||
SAXM 50 ED-85 G1/4 AG | ||||
10.07.01.00245 | ||||
10.01.17.00164 SGM 50 G1/4-IG | ||||
FGA?33?HT1-60?N018 | ||||
SAB 100 NBR-60 G1/4 AG | ||||
DR-SPK 110 MOS EPDM-15 | ||||
KGL G1/4-AG M10x1.25-AG | ||||
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-AG | ||||
10.01.06.00874 | ||||
SAOB 60X30-NBR-60-G1/4-AG | ||||
SAB 60 NBR-60 G1/4-AG | ||||
HTR-UNI 2N G2 140 | ||||
10.07.04.00014 | ||||
SAB-125-NBR-60-G1/4-AG | ||||
10.05.01.00063 FAS 80X38 G1-AG EMVP | ||||
SAB 40 NBR-60 G1-4 AG | ||||
FGA 43 SI-55 N018 | ||||
FGA 16 HT1-60 N016 | ||||
10.01.06.00804 SAB 50 NBR-60 G1/4-AG | ||||
FGA?14?HT1-60?N016 | ||||
10.02.02.00654 | ||||
SAXM 80 ED-85 G1/4 AG | ||||
10.01.01.00093 | ||||
SAF 50 NBR60 G1/4 AG | ||||
SA-NIP N009 G1/4-AG | ||||
SAB 80 NBR-60 G1/4-AG | ||||
SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-AG | ||||
FGA 33 SI-55 N018 | ||||
SAXM 60 ED-85 G1/4 AG | ||||
SAXM 60 ED-85 G1/4 IG | ||||
FILT VFT G1/8-IG 80 | ||||
FGA 16 NK-45 N016 | ||||
SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30 | ||||
FGA?11?HT1-60?N016 | ||||
SAB 40 NBR-60 G1/4 IG | ||||
SAXM 30 ED-85 G1/4 AG | ||||
SA-NIP?N016?M5-AG?DN250 |