產(chǎn)品詳情
yjd/ycd星型卸料裝置 星型卸料器是一種特殊的卸灰裝置,在清灰過程中起著重要的作用,所以我們真的有必要總結(jié)一下它的優(yōu)點(diǎn),這樣用戶就可以對卸料器了解更多,在選型時才會更好的發(fā)揮它自身的價值,與除塵設(shè)備配套使用優(yōu)點(diǎn)更突出。
YJD方口/YCD圓口卸灰閥品質(zhì)優(yōu)先,造形美觀大方,結(jié)構(gòu)緊湊合理,使用安全,安裝簡單操作方便,被用戶稱為萬卸灰產(chǎn)品,我們的產(chǎn)品憑著優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和齊全的功能被大多數(shù)用戶認(rèn)可,共成公司生產(chǎn)的星形卸灰閥價格合理,我們不比別的,專比產(chǎn)品的質(zhì)量和銷量,以熱情的服務(wù)態(tài)度真誠與每個客戶合作。
卸料器參數(shù)表:
YJD-型號 Type |
每轉(zhuǎn)體積 |
減速電機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 |
22-Φ20 |
公司介紹:新鄉(xiāng)市共成振動設(shè)備有限公司是一家集技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、設(shè)備制造、現(xiàn)場指導(dǎo)安裝調(diào)試于一體的給料設(shè)備、振動篩分設(shè)備,提升設(shè)備,輸送設(shè)備、消失模鑄造設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn)廠家。本公司主要生產(chǎn)的星型卸料器、振動篩、振動平臺、斗式提升機(jī)、振動磨機(jī)、k型往復(fù)式給煤機(jī)、FU鏈斗機(jī)、皮帶輸送機(jī)、振動電機(jī)、給煤機(jī)連桿曲柄等設(shè)備及配件廣泛應(yīng)用于食品、化工、冶金、建材、化工、電力、機(jī)械等行業(yè)廣泛使用。
新鄉(xiāng)星型卸料器 yjd-16星型卸料裝置