產(chǎn)品詳情
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
熱塑性彈性體(TPE)的加工性能類似熱塑性塑料,而性能和觸感則類似熱固性橡膠,良好的綜合性能使其在過(guò)去的10年里始終是塑料界的“明星"。更快速的加工速度和更低的廢料率,使得TPE在消費(fèi)品、醫(yī)療和汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用得到了迅速擴(kuò)張。現(xiàn)在,實(shí)現(xiàn)硬質(zhì)/軟質(zhì)的包覆成型已經(jīng)不再是什么難事了,從牙刷到電動(dòng)工具,TPE的身影可謂是無(wú)處不在。 TPE是材料領(lǐng)域zui有活力和應(yīng)用前景的產(chǎn)品之一。Freedonia集團(tuán)2007年的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè),TPE的需求量將以每年6.3%的速度遞增,到2011年,其總需求量將達(dá)到36.7億kg。據(jù)Robert Eller Associates公司的總裁Robert Eller估計(jì),汽車將是TPE在zui大的消費(fèi)市場(chǎng),約占總需求量的40%~50%。 然而,在發(fā)達(dá)國(guó)家,那些易于取代熱固性橡膠的領(lǐng)域已經(jīng)逐漸完成了更新?lián)Q代,而且需求也正逐漸減緩。相比之下,消費(fèi)品市場(chǎng)和建筑領(lǐng)域?qū)PE產(chǎn)品的需求已經(jīng)初現(xiàn)苗頭,并大有增長(zhǎng)之勢(shì),TPE產(chǎn)品市場(chǎng)也隨之向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前,中國(guó)許多制造商都開始采用TPE來(lái)制造產(chǎn)品,包括鞋類、家用器具、消費(fèi)品、電氣用具、五金制具及運(yùn)動(dòng)/休閑產(chǎn)品等。
本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過(guò)這些鏈接您能夠訪問(wèn)供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說(shuō)明
針對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)用需求,TPE供應(yīng)商推出了很多高性能的TPE材料,并逐漸拓展了材料的功能?!爸钡浆F(xiàn)在,TPE仍被認(rèn)為是輔助材料,只能提供視覺、觸覺和感覺方面的需求。" 吉力士公司(被普立萬(wàn)公司收購(gòu))市場(chǎng)部副總裁Walt Ripple說(shuō),“現(xiàn)在,這些材料已經(jīng)具備了全新的性能。" 關(guān)注環(huán)保、更加 現(xiàn)在,TPE已經(jīng)開始廣泛應(yīng)用于市場(chǎng),例如,苯乙烯類彈性體,如SEBS與TPO配合使用能夠取代共聚聚酯彈性體(COPE),以作為高性能工程材料用于制造安全氣囊的外皮。同樣的,苯乙烯類TPE也正逐步取代價(jià)格昂貴的TPU而被用作抗摩擦材料。特種品級(jí)的TPE還具有更高的透明性、更低的硬度、更好的耐化學(xué)腐蝕性和抗刮擦性能。 綠色塑料,即生物基塑料和可再生塑料逐漸走入人們的視野,更高性能的耐熱性材料開始應(yīng)用于特殊的包裝中,如電纜電線和汽車領(lǐng)域等。塑料與其他的熱塑性塑料、織物和金屬等材料的包覆粘接仍然是研究的焦點(diǎn)。為了更有效地滿足市場(chǎng)需求,新型的無(wú)鹵阻燃材料和低揮發(fā)性材料也逐漸成為材料供應(yīng)商開發(fā)的重點(diǎn)。本公司*供應(yīng)PET吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體 原料系列如下Dynaflex? D3204-1000-03 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? D3226-1000-03 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2701-1000-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2701C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2703-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2706-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2709-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2711-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2712-1000-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2730 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2745 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2755-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2755C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2780-0001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G2780C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G6703-0001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G6713-0001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G6713C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7410-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7430-9001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7431-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7630-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7630-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7640-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7640-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7650-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7650-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7660-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7660-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7670-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7670-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7680-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7680-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7690-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7690-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7702-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7736-1 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7930-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7930-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7930-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7930-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7940-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7940-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7940-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7940-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7950-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7950-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7950-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7950-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7960-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7960-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7960-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7960-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7970-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7970-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7970-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7970-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7980-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7980-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7980-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7980-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7990-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynaflex? G7990-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? 8900-30 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? 8900-60 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? 8900-80 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? 8910-60 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC 8100-N50 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC 8100-N65 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC 8100-N75 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC8000-T05 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC8000-T40 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC8000-T60 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
Dynalloy? OBC8200-BT50 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? AW 300-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? BIO 5370A-E0004 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? BIO 5380A-E0006 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HFFR 310-01 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HFFR 315-01 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HFFR 320-01 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HFFR 360-0185 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HFFR 361-0190 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HT 40A-3S2131 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HT 50A-3S2099 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HT 60A-3S2101 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? HT 70A-3S2103 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EF 40A-3S1964 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EF 50A-3S1965 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EF 60A-3S1967 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EF 70A-3S1975 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EF 80A-3S1977 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EH 40A-3S7001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EH 50A-3S7002 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EH 60A-3S7003 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EH 70A-3S7004 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S EH 80A-3S7005 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S FR 25A-3S1830 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S FR 40A-3S1841 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
OnFlex? S FR 50A-3S1831 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE |
物性說(shuō)明
TPE,美國(guó)吉力士,OM 9-802CL(產(chǎn)品說(shuō)明)其它產(chǎn)品
TPE,美國(guó)吉力士,OM 9-802CL(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 6258(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 6160-9(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 6059-9(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 6050X-9(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 3060(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 1262NX-1(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,OM 1255NX(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,HFFR361-0190(產(chǎn)品說(shuō)明)
TPE,美國(guó)吉力士,HFFR360-0185(產(chǎn)品說(shuō)明)