產(chǎn)品詳情
PPS塑料板 導(dǎo)電PPS板 導(dǎo)電PPS板
性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 導(dǎo)電PPS | ||
物理性能 | |||||
密度 | ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.35 | ||
吸水率 | ISO 62 | % | 0.2 | ||
力學(xué)性能 | |||||
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | Mpa | 90 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2 | % | >3 | ||
彈性模量 | ISO 178 | Mpa | 4150 | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | KJ/M2 | / | ||
硬度 | DIN 53505 | Shore D | 88 | ||
熱性能 | |||||
長(zhǎng)期工作溫度 | DIN53 736 | ℃ | -240 | ||
最高工作溫度(瞬時(shí)) | DIN53 736 | ℃ | 260 | ||
熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 110 | ||
熔點(diǎn) | ISO 11357-3 | ℃ | 285 | ||
電性能 | |||||
表面電阻 | IEC 60250 | ohms | 1015 | ||
體積電阻 | IEC 60250 | ohms.cm | / | ||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 1MHz | 4.2 | ||
介電損耗 | IEC 60243-1 | 3mmt | 16 | ||
其他 | |||||
燃燒能力 | UL94 | V0 | |||
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||
尺寸:600*1000mm | |||||
厚度:6/8/10/12/15/20.....50mm | |||||
公差:+(0.8-1.2)mm |