產(chǎn)品詳情
供應(yīng)西門子DP紫色總線電纜6XV1830-0EH10 |
供應(yīng)西門子DP紫色總線電纜6XV1830-0EH10 |
湖南環(huán)辰泰瑞電氣設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:彭嵐
聯(lián)系手機(jī):183-9091-6769
固定電話:0731-8618-63-19
商務(wù) QQ: 82-75-2699
辦公地址:湖南省長沙縣安沙鎮(zhèn)譚訪新村腰塘組617號(hào)
主營:數(shù)控系統(tǒng),S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人機(jī)界面,觸摸屏變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM4306SE70交流工程調(diào)速變頻器
6RA70直流調(diào)速裝置 SITOP電源,電線電纜,數(shù)控備件,伺服電機(jī)等工控產(chǎn)品.
我們?cè)趦r(jià)格上有較大優(yōu)勢(shì),更注重售后服務(wù),現(xiàn)有大量現(xiàn)貨銷售,歡迎您來電咨詢。
代理西門子系列產(chǎn)品,原裝正品,質(zhì)保一年。
6XV1830-3EH10
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6XV1830-3EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | PROFIBUS FC 拖曳電纜, PROFIBUS 拖曳電纜,最多 加速度 4m/QS min. 3 每分鐘百萬次彎曲循環(huán) 2 芯彎曲半徑約 120mm 有屏蔽,按米銷售 供貨單位最大 1000m 最小訂貨量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.074 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 50.00 x 0.007 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643228755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROFIBUS bus cables | English | 213 KB | ||
ENG_588606.xml PROFIBUS bus cables css/tedb Article number 6XV1830-0EH10 6XV1831-2A6XV1830-0JH10 6XV1830-0GH10 Product type designation PROFIBUS FC Standard Cable GP PROFIBUS FC Standard Cable IS GP... (PRS) No No No No Article number 6XV1830-3FH10 6XV1831-2K 6XV1830-3EH10 6XV1831-2L Product type designation PROFIBUS FC Ground Cable PROFIBUS FC Flexible Cable PROFIBUS FC Trailing Cable PROFIBUS FC Trailing Cable Product debion | ||||
|
||||
FastConnect 電纜 | 中文 | 208 KB | ||
CHN_588606.xml FastConnect 電纜 css/tedb 訂貨位置 6XV1830-0EH10 6XV1831-2A 6XV1830-0JH106XV1830-0GH10 產(chǎn)品類型名稱 PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 GP PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 IS GP PROFIBUS FC 高強(qiáng)度電纜 PROFIBUS FC 食品級(jí)電纜 產(chǎn)品描述 標(biāo)準(zhǔn)總線電纜(2 芯),按米...公司(ABS) - - - - ● 法國船級(jí)社 (BV) - - - - ● 挪威船級(jí)社 (DNV) - - - - ● 德國勞氏船級(jí)社 (GL) - - - - ● 英國勞氏船級(jí)社 (LRS) - - - - ● 日本船級(jí)社 (NK) - - - - ● 波蘭船級(jí)社(PRS) - - - - 訂貨位置 6XV1830-3FH10 6XV1831-2K 6XV1830-3EH10 6XV1831-2L產(chǎn)品類型名稱 | ||||
|
||||
外部編程器 | English | 213 KB | ||
ENG_588606.xml PROFIBUS bus cables css/tedb Article number 6XV1830-0EH10 6XV1831-2A6XV1830-0JH10 6XV1830-0GH10 Product type designation PROFIBUS FC Standard Cable GP PROFIBUS FC Standard Cable IS GP... (PRS) No No No No Article number 6XV1830-3FH10 6XV1831-2K 6XV1830-3EH10 6XV1831-2L Product type designation PROFIBUS FC Ground Cable PROFIBUS FC Flexible Cable PROFIBUS FC Trailing Cable PROFIBUS FC Trailing Cable Product debion | ||||
|
||||
外部編程器 | 中文 | 208 KB | ||
CHN_588606.xml FastConnect 電纜 css/tedb 訂貨位置 6XV1830-0EH10 6XV1831-2A 6XV1830-0JH106XV1830-0GH10 產(chǎn)品類型名稱 PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 GP PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 IS GP PROFIBUS FC 高強(qiáng)度電纜 PROFIBUS FC 食品級(jí)電纜 產(chǎn)品描述 標(biāo)準(zhǔn)總線電纜(2 芯),按米...公司(ABS) - - - - ● 法國船級(jí)社 (BV) - - - - ● 挪威船級(jí)社 (DNV) - - - - ● 德國勞氏船級(jí)社 (GL) - - - - ● 英國勞氏船級(jí)社 (LRS) - - - - ● 日本船級(jí)社 (NK) - - - - ● 波蘭船級(jí)社(PRS) - - - - 訂貨位置 6XV1830-3FH10 6XV1831-2K 6XV1830-3EH10 6XV1831-2L產(chǎn)品類型名稱 |
西門子RS485電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485通訊電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485總線電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485以太網(wǎng)電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485通信電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485紫色電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485藍(lán)色電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485軟線(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485拖纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485電纜(2芯)6XV1830-0EH10 |
西門子RS485通訊電纜6XV1830-0EH10 |
西門子RS485總線電纜6XV1830-0EH10 |
西門子RS485以太網(wǎng)電纜6XV1830-0EH10 |
西門子RS485通信電纜6XV1830-0EH10 |
西門子RS485紫色電纜6XV1830-0EH10 |
西門子RS485藍(lán)色電纜6XV1830-0EH10 |
西門子RS485軟線6XV1830-0EH10 |
西門子RS485拖纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色電纜6XV1830-0EH10 |
西門子通訊電纜6XV1830-0EH10 |
西門子通信電纜6XV1830-0EH10 |
西門子現(xiàn)場(chǎng)總線6XV1830-0EH10 |
西門子屏蔽電纜6XV1830-0EH10 |
西門子總線電纜6XV1830-0EH10 |
西門子雙絞電纜6XV1830-0EH10 |
西門子雙芯電纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色總線6XV1830-0EH10 |
西門子紫色通訊電纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色通信電纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色現(xiàn)場(chǎng)總線6XV1830-0EH10 |
西門子紫色屏蔽電纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色總線電纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色雙絞電纜6XV1830-0EH10 |
西門子紫色雙芯電纜6XV1830-0EH10 |
西門子通訊總線6XV1830-0EH10 |
西門子通訊紫色電纜6XV1830-0EH10 |
西門子通訊現(xiàn)場(chǎng)總線6XV1830-0EH10 |
西門子通訊屏蔽電纜6XV1830-0EH10 |
西門子通訊總線電纜6XV1830-0EH10 |
西門子通訊雙絞電纜6XV1830-0EH10 |