產(chǎn)品詳情
備注:單價為1公斤的價格!
包裝:15公斤1盤/箱
產(chǎn)品優(yōu)勢
(1)固本耐磨焊絲源自德國技術(shù),。
(2)固本耐磨焊絲,韌性好,與工件表面結(jié)合性能優(yōu)秀。
(3)固本耐磨焊絲,硬度高,耐磨性好,適用于耐磨板堆焊。
使用范圍
型號 | 特點及應(yīng)用場合 |
KB-999 | 填充碳化鎢粒子的復(fù)合焊絲,源自德國技術(shù),。碳化鎢粒子嵌入馬氏體基體。特別適用于細(xì)粒磨料強(qiáng)的磨損工況,如排粉風(fēng)機(jī)、磚機(jī)螺旋、農(nóng)機(jī)配件等。 |
KB-998 | 填充碳化鎢粒子的復(fù)合焊絲,源自德國技術(shù),?;w中加入鎳合金,在高溫900度環(huán)境下硬度保持58HRC。適用于600度-900度高溫磨損。適用于燒結(jié)機(jī)、布料溜槽、篦板等。 |
KB-968 | 碳化鉻和碳化鈮復(fù)合型耐磨焊絲,堆焊層中含有大量的碳化鉻和碳化鈮硬質(zhì)相,分布均勻致密。堆焊后的耐磨層光滑平整,表面沒有任何裂紋。常用于輥壓機(jī)輥面、刮料機(jī)刀片等。 |
KB-960 | 鉻鉬鎢釩耐磨焊絲,堆焊后無任何裂紋,易于進(jìn)行后續(xù)機(jī)加工操作。常用于模具、螺旋、輥面、刃口等。 |
KB-988 | 高鉻型耐磨焊絲,添加碳化鎢合金。堆焊后表面硬度高、耐磨性好,適用于磨損嚴(yán)重的工況。 |
KB-987 | 高鉻型耐磨焊絲,具有與高鉻鑄鐵相同的耐磨性,在非強(qiáng)烈沖擊的工況下具有很好的抗磨損性能。 |
KB-980 | 高鉻型耐磨焊絲,韌性好,與工件表面結(jié)合性能優(yōu)秀。特別適用于多層堆焊及超厚堆焊。 |
KB-337 | 鉻鎢熱鍛模堆焊藥芯焊絲。適用于熱鍛模等。 |
KB-256 | 適用于高沖擊磨損堆焊,如各種破碎機(jī)、高錳鋼軌、推土機(jī)等受沖擊而易磨損部分的。堆焊層的錳含量達(dá)到14%,受嚴(yán)重沖擊后具有快速加工硬化的特點。 |
KB-212 | 適用于單層或多層堆焊各種受磨損的機(jī)件表面,如齒輪、挖斗。 |
KB-190 | 高鉻型耐磨焊絲,具有良好的韌性,可用于多層堆焊。 |
KB-180 | 普通高鉻鑄鐵耐磨焊絲,硬度高,耐磨性好,適用于耐磨板堆焊。 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 直徑 mm | 成分(%) | 硬度 HRC | ||||||||
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||
KB-999 | 1.2/1.6 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子 | WC | 62-68 | |||||||
KB-998 | 1.2/1.6 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子,增加鎳合金含量 | WC,Ni | 60-63 | |||||||
KB-968 | 1.2/1.6 | 3.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | - | 7.0 | - | 56-61 |
KB-960 | 1.2/1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | - | 3.0 | - | V | 52-58 |
KB-988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | 5.0 | <0.5 | - | 60-65 |
KB-987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 |
KB-980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | 1.0 | - | - | - | 50-58 |
KB-337 | 1.2/1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 |
KB-256 | 1.2/1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | HB 170-220 |
KB-212 | 1.2/1.6 | 0.5 | 4.8 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 50-55 |
KB-190 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 27.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | 56-61 |
KB-180 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 25.0 | 1.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | 57-61 |
焊接工藝
直徑 | 焊接電流 | 焊接電壓 | 保護(hù)氣體 | 保護(hù)氣體氣流量 | 焊絲伸出長度 | 焊接速度 | 焊槍傾角 | 電流類型 |
1.2mm | 160-220 A | 22-25 V | 純二氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 |
1.6mm | 200-280 A | 22-28 V | ||||||