產(chǎn)品詳情
天歐專業(yè)采購德國、法國、意大利等歐美國家工控產(chǎn)品、備品備件。
傳感器、接近開關(guān)、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
流量開關(guān)、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
電機、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
絕緣檢測儀、遠程報警器、水質(zhì)分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
WIELAND部分型號如下:
07.313.0055.0 APFN 2,5 TKM D2/2
R1.574.1350.025.642.4153.0 8513 SUFK / 11 OB
96.022.1053.0 RST20I2F S23 M01V GL
94.425.1594.9 BST14I2KF-S 50Z 15PB02
92.238.9970.3 GST18I3K1BS 25B 99GR01
15.016.0453.0 8105B/ 4 C 6 VL KG
96.051.4553.1 RST20I5S B1 ZR3 SW
92.238.2554.2 GST18I3K1-S 25C 25WS
25.345.3253.0 8213 B / 2 VR OB
96.453.4003.6 RST20I5KSB- 25P 40TB04
04.856.1353.0 9705A/6/10 B JE 25 ST.
92.232.6074.4 GST18I3KS-S 15B 60BR05
M2.K32.1045.0 MK3M12S- 10P3 -M12BW-
92.257.8074.9 GST18I5KS-S 15B 80PB02
71.425.1637.0 BAS GUM GP 16 B
25.346.1253.0 8213 B / 12 VL
70.410.0340.0 BAS STS 3 2,5 64
96.233.2033.1 RST20I3K1B- 25 20SW
15.001.2657.2 8105 B/ 6 C 1 RW GW
25.920.1253.0 8113 BFK / 12 TOP K
92.232.3064.2 GST18I3K1-S 15H 30WS
57.504.2855.0 WK 4 5S2,8 1K/IW/U/V0
R1.541.1350.0
70.355.1035.2 BAS GOT GD 10 M20 A2
73.354.4035.3 BAS GOT GC 16HM32 A3
94.122.4000.2 ST17/2B AS 1,5 40 WS
96.453.0564.1 RST20I5KS-S 25H 05SW
96.232.8001.7 RST20I3K1BS 15PH 80GN02
04.856.1953.0 9705A/6/10 B JE 25 ST.
92.238.6050.2 GST18I3K1BS 25C 60WS
25.178.5453.0 8191 E / 4 / 8 OB
25.345.3953.0 8213 B / 9 VR OB
25.179.2353.0 8291 E / 3 / 6 Z
93.031.4950.0 ST18/4B1 WS
Z7.428.1153.0 BAS AD DH 6 PA
25.220.4353.0 8113 B / 13 TOP OB
92.257.8043.8 GST18I5KSB- 15D 80TB05
91.222.0564.6 GST15I2KS-S 15HW 05BL02
M2.K32.1560.0 MK3M12Y- 15P3 - -
81.030.0100.0 FLARE CONTROL U-1-A
15.523.1457.1 8105FUE/ 4C13 VR SWG GW
R1.551.1650.0
71.350.2435.2 BAS GOT GG 24 M25 A2
15.525.1357.1 8105FUE/ 3C15 VR SWG GW
96.442.5000.1 RST20I4KSBS 15P 50SW
96.023.4053.0 RST20I2S B13YR1 GL
92.238.7050.2 GST18I3K1BS 25C 70WS
25.359.3706.0 8213 S / 7 GF THR
92.238.1014.1 GST18I3K1-S 25W 10SW
96.452.0534.6 RST20I5KS-S 15 05TB04
92.041.9658.1 GST18I4F B2 R V SW
07.425.8953.0 GST18I5 WS
56.704.7355.5 WKFN 4 E/35 NGL
92.238.1043.2 GST18I3K1B- 25D 10WS
25.396.4653.0 8213 S / 16 S OB
92.257.1053.0 GST18I5KSB- 15C 10TR01
46.050.0154.1 RST16I4B 3P1 F G V SW
Y6.112.1053.1 PST40I1C S1 S00 SW
96.034.4055.7 RST20I3S S1 YR1SVH GN02
92.932.3053.0 GST18I3S S1 ZR1 WS
27.627.0418.0 8813 S/ 4 W OB THR
84.995.2097.1 WIETAP G S WE600FMUL
25.360.3653.1 8313 B / 6 OB SW
70.355.1036.4 EX GOT GD10 M20 09IA Z4
U2.257.1464.1 GST18I5K1-S 15H X14SW
25.332.1353.0 8113 S / 13 W
R1.551.0300.0
26.350.3616.0 8213 S / 6 G OF THR
15.002.0353.3 8105 B/ 3 C 2 OB SG
57.504.3755.0 WK 4 3-6 S 1K / U / V0
92.258.4054.2 GST18I5KS-S 25C 40WS
96.454.1030.1 RST20I5KSBS 40 10SW
46.051.4553.0 RST16I5 S B1 ZT6 GL
M2.K32.3050.0 MK3M12W- 30P3 - -
25.666.0406.0 8513 SDGN/ 4/12 G THROB
25.303.2053.0 8213 S / 20 DFWW
92.232.4500.2 GST18I3K1BS 15E 45WS
R1.564.1050.1
94.732.1000.2 ST18/3B K1S 1,5 10 WS
92.238.4004.3 GST18I3K1-S 25E 40GR01
96.442.3030.1 RST20I4KSBS 15 30SW
91.222.7050.2 GST15I2KSBS 15CW 70WS
92.238.7073.5 GST18I3K1B- 25B 70RT03
97.152.1053.1 RST50i5C S1 M02V SW
Z5.572.4656.0 BU 72.1 / 6 REV U WL
25.350.3253.0 8213 S / 2 G OB
92.257.3054.2 GST18I5KS-S 15C 30WS
58.516.0055.0 WT 16
07.312.7555.7 APFN 2,5 E3/35 GRUEN
25.621.8553.0 8813 B / 5 F A OB
25.920.4553.0 8113 BFK /15 TOP K OB
96.442.2003.1 RST20I4KSB- 15P 20SW
99.506.5824.5 452237.28.07 IS50-75TU
R1.593.0001.0
U2.257.1164.1 GST18I5K1-S 15H X11SW
Z7.256.4627.0 IVBS WK4 E - 6
Z7.280.6727.0 IVBWKF 2,5 - 7
25.162.0353.0 8291 / 3
Z7.280.7727.0 IVBWKF 2,5 - 17
73.335.3235.0 HD GUT GC 32 M32 69 A0
25.322.0853.0 8113 B / 8 F
Z7.282.6529.0 IVB WKN 6TK-5
92.232.6060.1 GST18I3K1BS 15H 60SW
91.232.7070.1 GST15I3KSBS 15BW 70SW
Z7.258.1025.0
93.933.4253.0 ST18/3B1 ZEVNSW RD
92.238.3054.2 GST18I3K1-S 25C 30WS
04.858.1853.0 9705A/8/10 B JE 25 ST.
92.257.4044.6 GST18I5KS-S 15D 40BL01
04.242.6053.9 9705 A / 6 / 10 ORANGE
27.336.0753.0 8113 SEG/ 7/14 W OB
U2.258.1003.2 GST18I5K1B- 25E X10WS
93.010.0153.0 ST16/2 VT 5/1 P WS
70.350.1035.1 BAS GOT GA 10 M20 A1
92.357.8063.9 GST18I5KSB-P15H 80PB02
83.020.1407.0 GESIS TH P230
94.732.0503.2 ST18/3B K1 1,5 05 WS
94.121.1003.3 ST17/2B A 1,0 10 GR
96.233.4050.1 RST20I3K1BS 25G 40SW
25.191.2653.0 8192 / 5/ 3 OB
R1.544.1500.1
04.242.6053.4 9705 A / 6 / 10 BRAUN
X6.021.5053.1 RST20I2SXB13 M01 SW
92.232.5003.5 GST18I3K1B- 15E 50RT03
92.232.6065.2 GST18I3KSB- 15H 60WS
04.212.0051.0 KBT 300
27.703.0253.0 8486 / 2 TOP V OB
99.507.0000.6 70.355.1035.0 &MB
Z5.505.7121.0 M20x1,5 IP69K
92.232.8073.3 GST18I3K1B- 15B 80GR01
04.030.0880.0 8006 / 10 BZ
19.230.0040.0 KSO 11 / 1 Z KR
87.220.4853.3 RAB - SS 8/2
99.659.0028.0 WSDL 1-3-CH-SW
M1.901.4300.2 MA M2
91.232.4000.1 GST15I3KSBS 15EW 40SW
25.340.0553.1 8213 B / 5 SW
07.410.8350.0 (G)ST18/3 WS
91.023.0253.0 GST15I2L B1H PB01
G2.232.2064.1 GST18I3K1-S 15R 20SW
27.008.4453.0 8291 EFK / 14 / 28
R1.512.0750.0
25.880.0953.0 8413 BFK / 9 TOP K
57.503.0055.6 WK 2,5 / U BL / V0
Z5.532.1825.0
25.322.1653.0 8113 B / 16 F
91.952.4653.0 GST15I5S S1 ZR1 W TB04
92.232.5003.4 GST18I3KSB- 15E 50BR05
92.207.2003.0 GST18I4KSB- 15E 20TR01
92.207.5560.2 GST18I4KSBS 15H 55WS
92.054.0058.1 GST18I5L S1H SW
04.841.1650.0 9704 A / 6 B
92.207.1004.0 GST18I4KS-S 15E 10TR01
25.761.0253.0 8385 / 2 TOP V
83.020.0405.0 GESIS RM-0/2SD
25.522.1253.0 8235 / 12
96.233.4063.0 RST20I3K1B- 25H 40GL
70.350.1035.0 BAS GOT GA 10 M20 A0
07.201.4227.0 VB RFK 1 185 2
57.404.8355.5 WK 4 E / U G-URL/V0
U2.238.1303.5 GST18I3K1B- 25 X13RT03
94.131.1003.1 ST17/3B A 1,0 10 SW
92.232.5503.1 GST18I3K1B- 15E 55SW
57.404.8755.5 WK 4 E/U LDG +P O 24/V0
25.198.7653.0 8192 E / 6 / 12 Z OB
70.352.1635.0 BAS GOT GC 16 M25 A0
R1.543.0450.2
25.345.5353.0 8213 B / 23 VR OB
07.312.4353.0 APF 4 TK.
93.102.0055.0 ST29/10 S/V0
07.410.6453.0 ST18/4 S SW
99.416.0028.0 GST18I6KSBS 15HV 60SWPB
92.207.4043.7 GST18I4KSB- 15D 40GN02
91.257.0543.9 GST15I5KSB- 15DV 05PB01
70.354.1035.0 BAS GOT GC 10 M25 A0
R1.597.0006.0
25.657.0906.0 8513 SEGN/ 9 W THR OB
M2.F4S.3303.0 MF4 M12SSW,75Z20
04.243.2053.0 BZ/WKF 1,5
96.152.1053.6 RST20I5C S1 M01VA TB04
92.931.3453.0 GST18I3S B1 ZR1 GR01
04.342.2656.8 AD VB 6 / 10 E GELB
92.232.6040.1 GST18I3K1BS 15D 60SW
R1.541.1500.2
92.042.3453.0 GST18I4S S1 GR01
21.341.3557.0 20E / 5DS GW
25.322.1453.0 8113 B / 14 F
92.257.1003.9 GST18I5K1B- 15E 10PB02
96.222.4092.4 RST20I2K1BS315OL 40BR01
96.442.8000.1 RST20I4KSBS 15P 80SW
99.668.0028.0 WSDL 1 3 3E RT SW
99.475.0028.0 GST18I3KS-S 15AA 50BR05
25.385.3253.0 8413 B / 12 VR OB
80.063.4031.1 FLARE MOVE 38 12DC6A AU
Z5.523.7653.0
96.232.5010.9 RST20I3K1BS 15 50BL07
R1.565.1800.2
46.422.0533.1 RST16I2KSB- 15 05SW
76.331.1035.1 BAS GUT GM 10HM25 A1
21.340.3157.0 20E / 1 GW
91.941.3053.0 GST15I4S B1 ZW1V WS
95.502.0199.0
70.060.2428.0 IT DKE 24
91.257.8074.9 GST15I5KS-SX15BV 80PB01
M2.K42.0644.0 MK4M12S- 06P3 -M12B -
73.354.4035.1 BAS GOT GC 16HM32 A1
25.340.8553.0 8213 B / 5 A OB
92.232.7554.3 GST18I3K1-S 15C 75GR01
25.164.6253.0 8391 / 2 ZW
Z7.282.3227.0 IVBWK 6 -12
25.345.5353.1 8213 B / 23 VR OB SW
R1.542.1200.2
25.330.3253.1 8113 S / 2 G OB SW
92.257.7062.2 GST18I5KSBS 15H 70WS
96.023.6253.0 RST20I2S B13 M91 GL
F0.000.0037.9 15096V3 1M
92.207.5504.1 GST18I4KS-S 15E 55SW
25.320.4453.1 8113 B / 14 OB SW
25.179.8253.0 8291 E / 12 / 24 Z OB
25.624.3353.0 8813 B / 3 VL OB
25.398.6553.0 8413 S / 5 GF OB
92.258.0540.1 GST18I5KSBS 25D 05SW
Z5.565.5353.0
Z5.503.0153.0 M16 PA 8 2,0- 6,0
92.238.5073.1 GST18I3K1B- 25B 50SW
58.516.9055.0 WT 16 PE
04.900.0100.0 SO 2
04.241.0251.0 9203
21.313.0653.0 6E H / 6 DS
25.196.1253.0 8893 / 12
92.208.6004.3 GST18I4KS-S 25 60GR01
94.732.2504.1 ST18/3 K1S 1,5 25 SW
91.053.0153.0 GST15I5L B1HB WS
83.301.2040.1 FCS AWG14 7 STSA - 20
94.132.2003.1 ST17/3B A 1,5 20 SW
93.731.5053.0 ST18/7B ZEV SWBR M
91.052.0153.1 GST15I5L S1VB SW
Z4.241.0651.0 9003 C / 100
92.232.0574.2 GST18I3K1-S 15B 05WS
70.115.1653.3 BAS SAS LR 16 4,0 50
R1.188.2740.0 115-230V
92.257.9960.6 GST18I5KSBS 15H 99BL01
92.258.2574.1 GST18I5KS-S 25B 25SW
25.197.3653.0 8893 / 6 Z OB
92.257.5040.0 GST18I5KSBS 15D 50TR01
96.233.1064.1 RST20I3K1-S 25H 10SW
96.453.1000.0 RST20I5KSBS 25P 10GL
Z5.531.6225.0
92.297.7053.7 GST18I3KSB- 15C 70GN07
92.030.1053.1 GST18I3V 2P1T V SW
27.626.4606.0 8813 S/ 16 GF3,2 OB THR
92.207.4063.7 GST18I4KSB- 15H 40GN02
92.232.3014.1 GST18I3K1-S 15W 30SW
91.257.8004.2 GST15I5KS-SX15 V 80WS
92.258.1560.2 GST18I5KSBS 25H 15WS
92.232.5020.1 GST18I3K1BS 15E 50SW
25.342.4853.0 8213 BL / 18 G OB
70.500.0653.0 BAS BUF 6 2,5 50
92.257.9943.1 GST18I5KSB- 15D 99SW
Z5.529.0704.0 8142 S / 7 THR 2
92.238.7504.1 GST18I3K1-S 25E 75SW
Z7.427.8153.0 BAS AD DB 10
94.122.4004.1 ST17/2 AS 1,5 40 SW
25.648.3453.0 8513 / 4 SU OB
73.339.6435.1 BAS GUT GC 24HM40 A1
91.257.2540.1 GST15I5KSBS 15DV 25SW
25.181.0953.0 8291 D / 9 / 27
25.332.3253.1 8113 S / 2 W OB SW
U2.232.1503.1 GST18I3K1B- 15E X15SW
M2.K52.5005.3 MK5 - 50P3 -M12BW-3
R1.565.1350.1
70.343.0635.0 BAS GUT GU 6 M20 A0
92.231.2004.1 GST18I3K1-S 10 20SW
92.230.7004.2 GST18I3K1-S 75 70WS
92.258.3040.2 GST18I5KSBS 25D 30WS
94.132.2000.2 ST17/3B AS 1,5 20 WS
07.313.1055.6 APFN 10 D1/2/35 BLAU
25.332.0553.1 8113 S / 5 W SW
92.257.7053.1 GST18I5KSB- 15C 70SW
91.252.1060.1 GST15I5KSBS 15HV 10SW
25.780.0653.0 8158 / 6 TOP V OB
92.259.7000.1 GST18I5KSBS 40 70SW
04.344.1455.8 AD WT 2,5
92.207.1064.0 GST18I4KS-S 15H 10TR01
92.232.3070.5 GST18I3K1BS 15B 30RT03
25.821.3453.0 8113 BFK / 4 TOP K F OB
91.222.4550.2 GST15I2KSBS 15CW 45WS
96.024.4053.0 RST20I2S S13YR1 V GL
Z7.281.2127.0 IVBWK 4 -11
25.325.3653.0 8113 B / 6 VR OB
92.297.4000.7 GST18I3KSBS 15E 40GN07
U2.207.1704.1 GST18I4KS-S 15 X17SW
X6.031.0153.1 RST20I3FXB2 ZR2 SW
93.032.9058.0 ST18/3S R WS
M2.K42.X004.2 MK4 -100P3 -M12B -2
92.238.8003.1 GST18I3K1B- 25E 80SW
Z7.410.5353.0 ST18/3 B SW
72.910.1653.0 BAS SAS HL 16 4,0 69
94.123.9004.2 ST17/2 AS 2,5 90 WS
25.322.4053.0 8113 B / 10 F OB
92.207.4074.1 GST18I4KS-S 15B 40SW
21.340.5353.0 16E / 3 polig
96.442.5030.1 RST20I4KSBS 15 50SW
94.132.2507.1 ST17/3B ASW 1,5 25 SW
96.056.6153.1 RST20I5S S1 M13V SW
25.161.4753.0 8191 / 17 Z OB
96.232.7010.9 RST20I3K1BS 15 70BL07
91.222.7040.2 GST15I2KSBS 15DW 70WS
91.257.3003.2 GST15I5KSB-X15EV 30WS
25.345.0553.1 8213 B / 5 VR SW
70.337.1036.0 EX GUT GD10 M25 09IA Z0
92.257.1574.9 GST18I5KS-S 15B 15PB02
91.921.3353.1 GST15I2S B1 ZR1WS BL02
96.452.7000.0 RST20I5KSBS 15P 70GL
25.761.0753.0 8385 / 7 TOP V
96.232.0503.0 RST20I3K1B- 15P 05GL
96.452.7030.0 RST20I5KSBS 15 70GL
92.257.2073.7 GST18I5KSB- 15B 20GN04
U1.257.1200.9 GST15I5KSBS 15EVX12PB01
94.732.3504.1 ST18/3 K1S 1,5 35 SW
Z5.529.0204.0 8142 S / 2 THR 2
92.032.0558.0 GST18I3L S1V TB06
92.232.1510.1 GST18I3K1BS 15W 15SW
25.520.1053.0 8135 / 10
92.257.4070.8 GST18I5KSBS 15B 40TB05
96.232.9063.1 RST20I3K1B- 15H 90SW
83.020.0500.2 GESIS RC V-0/4 B 1PH
81.000.6200.0 WIPOS R20
96.854.1530.3 RST25I5KSBS 40 15GR03
96.232.3024.1 RST20I3K1-S 15E 30SW
25.340.3453.0 8213 B / 4 OB
92.207.5004.2 GST18I4KS-S 15E 50WS
Z7.255.3227.0 IVB WK4 E - 12
57.803.8053.0 KSQ 10 V
70.372.1635.3 BAS GOT GK 16 M25 A3
92.207.4044.0 GST18I4KS-S 15D 40TR01
U2.232.1060.5 GST18I3K1BS 15H X10RT03
25.920.0653.0 8113 BFK / 6 TOP K
71.452.1037.1 BAS GOM GI10 M20 B1
71.430.2437.1 BAS GUM GL 24 M25 B1
Z1.112.0553.6
U2.258.1904.2 GST18I5K1-S 25 X19WS
25.322.4353.0 8113 B / 13 F OB
25.350.3501.0 8213 S / 5 G OB GOL
U2.238.2260.3 GST18I3K1BS 25H X22GR01
92.258.4003.9 GST18I5KSB- 25E 40PB02
92.257.8063.7 GST18I5KSB- 15H 80GN04
87.200.2207.3 STECKER D-SUB 25
56.703.0055.1 WKFN 2,5 /35 SCHWARZ
25.647.3653.0 8513 S / 6 WF OB
92.207.8570.2 GST18I4KSBS 15B 85WS
U2.257.1564.1 GST18I5K1-S 15H X15SW
R1.541.1800.0
R1.544.0900.3
25.325.3553.1 8113 B / 5 VR OB SW
U6.452.1250.6 RST20I5KSBS 15G X12TB04
92.207.8004.2 GST18I4KS-S 15E 80WS
25.342.3753.0 8213 BL / 7 G OB
95.300.0500.0
Z2.302.0621.0 9700 A / 35 E S35