您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊 ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號(hào):     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 336/332英制圓錐滾子軸承
  • 國內(nèi)新型號(hào):336/332
  • 價(jià)格:20.70   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號(hào):
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時(shí)間:2024年10月28日
  • 觀注:55

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號(hào) 336/332 國內(nèi)舊型號(hào)
內(nèi)徑(mm) 41.275(mm) 外徑(mm) 80(mm)
寬度(mm) 21(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.46(kg)
保持架及材料   壓頂沖壓保持器 滾動(dòng)體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):336/332
內(nèi)徑(d):41.275mm
外徑(D):80.000mm
裝配高度(T):21.000mm
內(nèi)圈高度(B):22.403mm
外圈高度(C):17.826mm
重量:0.46KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!

Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
d D B
336/332 41.275 80 22.403 0.46
342S/332 42.875  80.000  22.403  0.430 
344/332 40.000  80.000  21.000  0.470 
344A/332 40.000  80.000  21.000  0.470 
350A/354A 40.000  85.000  20.638  0.550 
355/354A 44.450  85.000  21.692  0.500 
355A/354A 44.450  85.000  20.638  0.500 
358/354 45.000  80.000  20.638  0.523 
359A/354A 40.038  85.000  20.639  0.510 
368A/362A 50.800  88.900  20.638  0.504 
368/362 50.800  90.000  20.000  0.507 
368S/362A 51.592  88.900  22.225  0.490 
368S/362 51.592  90.000  22.225  0.490 
376/374 45.000  93.264  22.225  0.670 
377/372 52.388  100.000  22.225  0.830 
375/374 50.800  93.264  22.225  0.590 
385A/382A 50.800  96.868  21.946  0.670 
385AX/382A 50.800  96.868  21.946  0.680 
385/382A 55.000  96.838  21.000  0.610 
385/382 55.000  98.425  21.946  0.650 
385X/382A 55.000  96.838  21.000  0.610 
387A/362S 57.150  96.838  25.400  0.669 
387/382S 57.120  96.838  25.400  0.654 
387A/382A 57.150  96.838  21.000  0.599 
387AS/382A 57.150  96.838  21.000  0.587 
387A/382 57.150  98.425  21.000  0.646 
389A/382 53.975  98.425  21.001  0.700 
389A/382A 53.975  96.838  21.000  0.630 
390A/394A 57.150  110.000  21.999  0.840 
392/394A 61.912  110.000  22.000  0.860 
395/394A 63.500  110.000  21.999  0.830 
396/394A 50.000  110.000  21.996  1.040 
396/3920 50.000  112.712  21.996  1.210 
398/394A 50.800  110.000  22.000  1.030 
399/394A 68.262  110.000  22.000  0.750 
3187/20 30.162  72.656  29.997  0.590 
3188/20 31.750  72.626  29.997  0.580 
3196/3120 33.338  72.626  29.997  0.550 
3197/3120 33.338  72.626  29.997  0.570 
3379/20 34.925  80.167  29.370  0.714 
3382/3328 39.688  84.138  29.370  0.750 
3384/20 41.275  80.167  29.370  0.264 
3386/20 39.688  80.167  29.370  0.651 
3478/20 34.925  79.375  29.771  0.700 
3479/20 36.512  79.375  29.771  0.680 
3490/20 38.100  79.375  29.370  0.650 
JRM3535/64XD 35.000  64.000  18.500  0.511 
3578/3520 44.450  84.138  30.886  0.680 
3578/25 44.450  83.312  30.162  0.789 
3580/3525 38.100  87.375  30.162  0.870 
3659/20 23.812  61.912  30.416  0.430 
3767/3720 52.388  93.264  30.302  0.810 
3775/20 50.800  93.264  30.302  0.850 
3775/30 50.800  93.264  30.302  0.870 
3780/3720 50.800  93.254  30.162  0.856 
3780/26 50.800  93.250  30.302  0.890 
3780/30 50.800  93.264  30.162  0.850 
3782/3720 44.450  93.264  30.162  0.970 
3784/20 50.800  93.264  30.302  0.820 
3876/20 38.100  85.725  30.162  0.840 
3878/3820 36.512  85.725  30.162  0.890 
3939/68 39.000  68.000  37.000  0.536 
3975/3920 50.800  112.712  30.048  1.490 
3975/62 50.800  112.712  33.338  1.590 
JRM3939/68XD 39.000  68.000  18.500  0.541 
3981/3926 59.972  122.238  33.338  1.440 
3982/3920 63.500  112.712  30.162  1.243 
3984/3920 66.675  112.712  30.162  1.166 
31590/31520 33.338  76.200  28.575  0.650 
31597/31520 36.512  76.200  28.575  0.590 
33275/33462 69.850  117.475  30.162  1.272 
33281/33462 71.438  117.475  30.162  1.231 
33287/33462 73.025  117.475  30.162  1.188 
33889/33821 50.800  95.250  27.783  0.868 
33890/33821 52.388  95.250  28.575  0.820 
33890/33822 52.388  95.250  28.575  0.840 
33891/33821 52.388  95.250  28.575  0.840 
33895/33821 53.975  95.250  27.783  0.790 
M38549/M38510 34.925  66.675  20.638  0.320 
39585/39520 63.500  112.712  30.162  1.258 
39573/39520 50.800  112.712  30.162  1.520 
39575/39520 50.800  112.712  30.162  1.490 
LM300849/11 68.200  68.000  18.100  0.234 

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時(shí),請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號(hào)碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時(shí),請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會(huì)員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:400-6680-889
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào) ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心