您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 594/593X英制圓錐滾子軸承
  • 國內(nèi)新型號:594/593X
  • 價格:60   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時間:2024年10月28日
  • 觀注:34

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號 594/593X 國內(nèi)舊型號
內(nèi)徑(mm) 95.25(mm) 外徑(mm) 150(mm)
寬度(mm) 35.992(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 2.21(kg)
保持架及材料   壓頂沖壓保持器 滾動體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:594/593X
內(nèi)徑(d):95.250mm
外徑(D):150.000mm
裝配高度(T):35.992mm
內(nèi)圈高度(B):36.322mm
外圈高度(C):27.000mm
重量:2.21KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途: 汽車軸承 拖車軸承 工程機械軸承
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!


Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg]
d D B C T a
760/752 90,488 161,925 48,260 38,100 47,625 11,90 3,97
LM718947/10 91,973 142,875 30,000 22,000 30,000 1,80 1,62
47890/47820 92,075 146,050 34,925 26,195 33,338 1,00 2,03
598A/592A 92,075 152,400 36,322 30,162 39,688 2,50 2,57
598/592A 92,075 152,400 36,322 30,162 39,688 2,50 2,61
681/672 92,075 168,275 41,275 30,162 41,275 2,80 3,83
681 A/672 92,075 168,275 41,275 30,162 41,275 2,80 3,8
77362/77675 92,075 171,450 48,260 38,100 47,625 9,70 4,83
778/772 92,075 180,975 48,006 38,100 47,625 8,10 5,57
857/854 92,075 190,500 57,531 44,450 57,150 15,20 7,46
42368/42584 93,662 148,430 28,971 21,433 28,575 3,00 1,77
42373/42584 94,975 148,430 28,971 21,433 28,575 3,00 1,81
JL819349/10 95,000 135,000 20,000 14,000 20,000 10,90 0,87
JP10044/10 95,000 145,000 22,500 17,500 24,000 6,10 1,27
JM719149/13 95,000 150,000 34,000 27,000 35,000 1,50 2,17
JF9549/10 95,000 160,000 46,000 38,000 46,000 10,70 3,76
LL319349/10 95,250 128,588 15,083 11,908 15,875 4,30 0,53
L319249/10 95,250 130,175 21,433 16,670 20,638 1,30 0,79
47896/47820 95,250 146,050 34,925 26,195 33,338 1,00 1,91
594A/592XE 95,250 147,638 36,322 26,192 35,717 2,50 2,07
594A/592XS 95,250 147,638 36,322 26,192 35,717 2,50 2,05
42375/42584 95,250 148,430 28,971 21,433 28,575 3,00 1,71
594/593X 95,250 150,000 36,322 27,000 35,992 2,50 2,21
594/592A 95,250 152,400 36,322 30,162 39,688 2,50 2,47
594A/592A 95,250 152,400 36,322 30,162 39,688 2,50 2,46
52375/52618 95,250 157,162 36,116 26,195 36,512 0,30 2,66
683/672 95,250 168,275 41,275 30,162 41,275 2,80 3,68
683XA/672 95,250 168,275 41,275 30,162 41,275 2,80 3,66
77375/77675 95,250 171,450 48,260 38,100 47,625 9,70 4,65
864/854 95,250 190,500 57,531 44,450 57,150 15,20 7,25
HH221440/10 95,250 190,500 57,531 46,038 57,150 15,00 7,64
42381/42584 96,838 148,430 28,971 21,433 28,575 3,00 1,66
90381/90744 96,838 188,912 46,038 31,750 50,800 12,70 5,68
52387/52618 98,425 157,162 36,116 26,195 36,512 0,30 2,53
685/672 98,425 168,275 41,275 30,162 41,275 2,80 3,52
HH421246C/10 98,425 184,150 63,500 52,388 63,500 16,80 7,26
HH221442/10 98,425 190,500 57,531 46,038 57,150 15,00 7,49
HM321245/10 99,212 171,450 49,212 38,100 49,212 11,20 4,56
HM220149/10 99,974 156,975 42,000 34,000 42,000 8,80 2,75
HH224334/10 99,975 212,725 66,675 53,975 66,675 18,80 11,7
HH221447/10 99,982 190,500 57,531 46,038 57,150 15,00 7,34
JP10049/10 100,000 145,000 22,500 17,500 24,000 6,10 0,91
JP10049A/10 100,000 145,000 22,500 17,500 24,000 6,10 1,13
JLM820048/12 100,000 150,000 30,000 26,000 32,000 4,60 1,8
JM720249/10 100,000 155,000 35,000 28,000 36,000 0,30 2,37
JHM720249/10 100,000 160,000 40,000 32,000 41,000 2,50 3
JHH224333/15 100,000 215,000 66,675 53,975 66,675 18,80 12
52393/52618 100,012 157,162 36,116 26,195 36,512 0,30 2,46
LL420549/10 101,600 134,938 15,083 11,908 15,875 5,60 0,56
L420449/10 101,600 136,525 21,433 16,670 21,433 2,80 0,84
L521945/10 101,600 146,050 21,433 16,670 21,433 4,80 1,16
LM720648/10 101,600 146,050 25,400 19,050 25,400 4,90 1,29
52400/52618 101,600 157,162 36,116 26,195 36,512 0,30 2,39
52401/52618 101,600 157,162 36,116 26,195 36,512 0,30 2,37
52400/52638 101,600 161,925 36,116 29,370 39,688 0,30 2,8
52400/52637 101,600 161,925 36,116 26,195 36,512 0,30 2,64
687/672 101,600 168,275 41,275 30,162 41,275 2,80 3,36
LM921845/10 101,600 177,800 31,750 19,050 34,925 34,50 3,4
780/772 101,600 180,975 48,006 38,100 47,625 8,10 5,02
861/854 101,600 190,500 57,531 44,450 57,150 15,20 6,8
HH221449/10 101,600 190,500 57,531 46,038 57,150 15,00 7,2
HH221449A/10 101,600 190,500 57,531 46,038 57,150 15,00 7,26
98400/98788 101,600 200,000 49,212 34,925 52,761 1,30 6,82
941/932 101,600 212,725 66,675 53,975 66,675 19,80 10,9
HH224335/10 101,600 212,725 66,675 53,975 66,675 18,90 11,5
HH923649/10 101,600 250,825 73,025 50,800 76,200 3,30 17,4
HH923649/11 101,600 250,825 73,025 50,800 76,200 3,30 17,5
782/772 104,775 180,975 48,006 38,100 47,625 8,10 4,83
786/772 104,775 180,975 48,006 38,100 47,625 8,10 4,79
787/772 104,775 180,975 48,006 38,100 47,625 8,10 4,78
71412/71750 104,775 190,500 49,212 34,925 47,625 6,60 5,77
56418/56650 106,362 165,100 36,512 26,988 36,512 2,00 2,7
L521949/10 107,950 146,050 21,433 16,670 21,433 4,80 0,99
L521949/14 107,950 152,400 21,433 16,670 21,433 4,80 1,18
37425/37625 107,950 158,750 21,438 15,875 23,020 13,70 1,35
LM522546/10 107,950 159,987 34,925 26,988 34,925 1,50 2,36
48190/48120 107,950 161,925 34,925 26,988 34,925 3,80 2,34
56425/56650 107,950 165,100 36,512 26,988 36,512 2,00 2,62
56426/56650 107,950 165,100 36,512 26,988 36,512 2,00 2,62
56425/56662 107,950 168,275 36,512 26,988 36,512 2,00 2,79
67425/67675 107,950 171,450 30,162 25,268 34,000 4,60 2,5
71425/71750 107,950 190,500 49,212 34,925 47,625 6,60 5,56
936/932 107,950 212,725 66,675 53,975 66,675 19,80 10,4
HH224340/10 107,950 212,725 66,675 53,975 66,675 18,80 11
37431/37625 109,538 158,750 21,438 15,875 23,020 13,70 1,3
37431 A/37625 109,538 158,750 21,438 15,875 23,020 13,70 1,31
64432/64700 109,974 177,800 41,275 30,162 41,275 1,30 3,7
LM522548/10 109,987 159,987 34,925 26,987 34,925 1,50 2,2
LM522549/10 109,987 159,987 34,925 26,987 34,925 1,50 2,27
64433/64700 109,992 177,800 41,275 30,162 41,275 1,30 3,7
JM822049/10 110,000 165,000 35,000 26,500 35,000 3,00 2,45
JHM522649/10 110,000 180,000 46,000 38,000 47,000 5,80 4,51
H924045/10 111,125 214,312 52,388 39,688 55,562 6,90 8,41
L623149/10 114,300 152,400 21,433 16,670 21,433 6,30 1,04
64450/64700 114,300 177,800 41,275 30,162 41,275 1,30 3,45
64450/64708 114,300 180,000 41,275 30,162 41,275 1,30 3,59
68450/68712 114,300 180,975 31,750 25,400 34,925 5,30 2,88
71450/71750 114,300 190,500 49,212 34,925 47,625 6,60 5,14
938/932 114,300 212,725 66,675 53,975 66,675 19,80 9,84
HH224346/10 114,300 212,725 66,675 53,975 66,675 18,80 10,4
HM926740/10 114,300 228,600 49,428 38,100 53,975 13,50 9,67
HH926744/10 114,300 273,050 82,550 53,975 82,550 13,50 22,7
HH926744/16 114,300 279,400 82,550 53,975 82,550 6,60 23,9
64452A/64700 114,975 177,800 41,275 30,162 41,275 1,30 3,31
HH224349/10 114,975 212,725 66,675 53,975 66,675 18,80 10,3
JLM722948/12 115,000 165,000 27,000 21,000 28,000 5,60 1,4
71453/71750 115,087 190,000 49,212 34,925 47,625 6,60 5,08
71455/71750 115,087 190,000 49,212 34,925 47,625 6,60 5,01
68462/68709 117,475 179,974 31,750 25,400 34,925 5,30 2,7
68462/68712 117,475 180,975 31,750 25,400 34,925 5,30 2,74
68463/68712 117,475 180,975 31,750 25,400 34,925 5,30 2,66
JP12049/10 120,000 170,000 25,000 19,500 27,000 7,90 1,73
JP12049A/10 120,000 170,000 25,000 19,500 27,000 7,90 1,7
JL724348/14 120,000 170,000 25,400 19,050 25,400 7,90 1,66
JM624649/10 120,000 180,000 36,000 26,000 36,000 0,00 3,08
L624549/10 120,650 160,338 21,433 16,670 21,433 8,40 1,15
L225842/10 120,650 169,862 26,195 20,638 25,400 2,50 1,85
M224749/11 120,650 172,242 36,512 27,783 35,720 3,60 2,54
M224749/10 120,650 174,625 36,512 27,783 35,720 3,60 2,68
HM624749/10 120,650 190,500 46,038 34,925 46,038 3,80 4,66
795/792 120,650 206,375 47,625 34,925 47,625 1,80 6,34
95475/95925 120,650 234,950 63,500 49,212 63,500 14,00 12,3
HH228340/10 120,650 254,000 82,550 61,912 77,788 23,40 19,4
HH926749/10 120,650 273,050 82,550 53,975 82,550 6,60 21,9
48286/48220 123,825 182,562 38,100 33,338 39,688 5,60 3,48
HM125948/10 123,825 204,775 60,325 45,237 55,562 14,20 7,16
JL725346/16 125,000 175,000 25,400 18,288 25,400 9,10 1,75
LL225749/10 127,000 165,895 17,462 13,495 18,258 6,10 0,92
L225849/10 127,000 169,862 26,195 20,638 25,400 2,50 1,6
L225849/18 127,000 180,975 26,195 20,638 25,400 2,50 2,09
48290/48220 127,000 182,562 38,100 33,338 39,688 5,60 3,29
67388/67322 127,000 196,850 46,038 38,100 46,038 6,40 5,07
74500/74850 127,000 215,900 47,625 34,925 47,625 2,30 6,98
HM926747/10 127,000 228,600 49,428 38,100 53,975 13,50 8,74
97500/97900 127,000 228,600 49,428 38,100 53,975 13,20 8,48
95500/95905 127,000 230,000 63,500 49,212 63,500 14,00 11
95500/95925 127,000 234,950 63,500 48,212 63,500 14,00 11,6
HH228349/10 127,000 254,000 82,550 61,912 77,788 23,40 18,6
HH231637/15 127,000 295,275 87,312 57,150 82,550 26,70 27,8
HH932132/10 127,000 304,800 82,550 57,150 88,900 1,80 30
HM926749/10 127,792 228,600 49,428 53,975 53,975 13,50 8,68
48506/48750 128,588 190,500 31,750 25,400 34,925 16,50 3,08
799/792 128,588 206,375 47,625 34,925 47,625 1,80 5,76
HM227545/19 129,967 219,974 60,325 44,450 57,150 13,70 7,89
JP13049/10 130,000 185,000 27,000 21,000 29,000 8,90 2,2
JP13049A/10 130,000 185,000 27,000 21,000 29,000 8,90 2,19
797/792 130,000 206,375 47,625 34,925 47,625 1,90 5,65
JH429149/10 130,000 240,000 72,000 60,000 76,000 19,60 14,6
67389/67322 130,175 196,850 46,038 38,100 46,038 6,40 4,95
799A/792 130,175 206,375 47,625 34,925 47,625 1,80 5,64
LL327049/10 133,350 173,038 17,462 14,288 19,050 7,60 1,01
L327249/10 133,350 177,008 26,195 20,638 25,400 4,10 1,71
L826949/14 133,350 184,150 25,400 18,258 25,400 12,20 1,85
48385/48320 133,350 190,500 39,688 33,338 39,688 4,10 3,55
67390/67322 133,350 196,850 46,038 38,100 46,038 6,40 4,6
67391/67322 133,350 196,850 46,038 38,100 46,038 6,40 4,63
74525/74850 133,350 215,900 47,625 34,925 47,625 2,30 6,49
95525/95925 133,350 234,950 63,500 49,212 63,500 14,00 10,9
95528/95925 133,350 234,950 63,500 49,212 63,500 14,00 11
48393/48320 136,525 190,500 39,688 33,338 39,688 4,10 3,34
LM229139/10 136,525 194,975 33,000 27,500 33,000 1,00 3,1
74537/74850 136,525 215,900 47,625 34,925 47,625 2,20 6,24
896/892 136,525 228,600 57,150 44,450 57,150 6,10 8,97
LL428349/10 139,700 180,975 20,638 16,670 21,433 7,90 1,3
LM328448/10 139,700 187,325 29,370 23,020 28,575 3,60 2,24
74550/74845 139,700 214,975 47,625 34,925 47,625 2,20 5,9
74550/74850 139,700 215,900 47,625 34,925 47,625 2,20 5,99
74550A/74850 139,700 215,900 47,625 34,925 47,625 2,20 5,94
73551/73875 139,700 222,250 31,623 23,812 34,925 6,40 4,25
898/892 139,700 228,600 57,150 44,450 57,150 6,10 8,66
898A/892 139,700 228,600 57,150 44,450 57,150 6,10 8,62
99550/99100 139,700 254,000 66,675 47,625 66,675 12,20 13,9
HH231649/10 139,700 288,925 87,312 57,150 82,550 26,70 24,2
HH231649/15 139,700 295,275 87,312 57,150 82,550 26,70 26,1
HH234031/10 139,700 307,975 93,662 66,675 88,900 26,40 31,2
JP14049/10 140,000 195,000 27,000 21,000 29,000 11,90 2,5
LM229146/10 142,875 194,975 33,000 27,500 33,000 1,00 2,74
48685/48620 142,875 200,025 39,688 34,130 41,275 3,00 3,83
48684/48620 142,875 200,025 39,688 34,130 41,275 3,00 3,74
73562/73875 142,875 222,250 31,623 23,812 34,925 6,40 4,08
LL529749/10 146,050 188,120 20,638 16,670 22,225 9,40 1,39
36690/36620 146,050 193,675 28,575 23,020 28,575 4,80 2,26
36691/36620 146,050 193,675 28,575 23,020 28,575 4,80 2,22
82576/82931 146,050 236,538 56,642 44,450 57,150 3,60 9,24
HM231140/10 146,050 236,538 56,642 44,450 57,150 11,40 9,53
82576/82950 146,050 241,300 56,642 44,450 57,150 3,40 9,86
99575/99100 146,050 254,000 66,675 47,625 66,675 12,20 13,2
HH932145/10 146,050 304,800 82,550 57,150 88,900 1,80 27,8
HH932145/15 146,050 311,150 82,550 57,150 88,900 1,80 29,2
HM231148/10 149,225 236,538 56,642 44,450 57,150 11,40 9,15
HM231149/10 149,225 236,538 56,642 44,450 57,150 11,40 9,21
JL730646/12 150,000 205,000 28,575 21,438 28,575 11,40 2,69

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
  • 手機號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機: 13646355899

聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:400-6680-889
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心