您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購(gòu)
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號(hào):     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > LM29749/LM29711 Inch Tapered Roller Bearing
  • 國(guó)內(nèi)新型號(hào):LM29749/LM29711
  • 價(jià)格:1.25   人民幣
  • 國(guó)內(nèi)舊型號(hào):
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時(shí)間:2024年10月28日
  • 觀注:430

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、加拿大、澳大利亞等以及國(guó)內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
更多
國(guó)內(nèi)新型號(hào) LM29749/LM29711 國(guó)內(nèi)舊型號(hào)
內(nèi)徑(mm) 38.1(mm) 外徑(mm) 65.088(mm)
寬度(mm) 18.288(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.238(kg)
保持架及材料    滾動(dòng)體列數(shù)
用途   

Model Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
d D B C T r r1 C Co kg
min min
H715345/H715311 71.438 136.525 46.038 36.512 46.038 3.5 3.3 232 368 3.053
HH221449/HH221410 101.6 190.5 57.531 46.038 57.15 8 3.3 445 610 6.89
HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 19.842 25.4 2.3 2.3 58 69 0.491
HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 23.02 29.37 3.5 3.3 106.1 79.2 0.62
HM212047/HM212011 63.5 122.238 38.354 29.718 38.1 7 3.3 187 244 1.34
HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.354 29.718 38.1 3.5 3.3 187 244 1.85
HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 253 365 2.11
HM218248/HM218210 89.974 146.975 40 40 32.5 7 3.5 227 340 2.55
HM220149/HM220110 99.975 156.975 42 34 42 8 3.5 298 410 2.86
J16154/J16285 39 72.014 20.638 16.637 21.4 3.1 1.1 74.42 56.01 0.354
JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 3.5 1.3 39 53 0.199
JL819349/JL819310 95 135 20 14 20 4.5 2 133 69.2 0.83
JLM104948/JLM104910 50 82 21.501 17 21.501 3 0.5 70 94 0.419
JLM813049/JLM813010 70 110 25 20.5 26 1 2.5 102 156 0.868
JM205149A/JM205110 50 90 28 23 28 3 2.5 105 138 0.72
JM207049A/JM207010 55 95 29 23.5 29 6 2.5 110 150 0.256
JM515649/10 80 130 34 28.5 35 3.2 2.5 252 151 1.749
JM716649/JM716610 85 130 29 24 30 3 2.5 135 214 1.348
JM720249/JM720210 100 155 35 28 36 3 2.5 235 370 2.38
JM822049/JM822010 110 165 35 26.5 35 3 2.5 191 315 2.443
JP12049/12010 120 170 25 19.5 27         1.742
K-HM518445/K-HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 361.2 242.4 2.85
L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3 32.2 27.8 0.126
L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 32.2 27.8 0.119
L45449/10 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 34 24.8 0.113
L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.9 1.3 47.5 35.3 0.18
LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 22.6 22.5 0.08
LM11949/LM11910 19.05 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 30 29 0.12
LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 5 1.3 32 36 0.175
LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 4.9 1.3 47 56 0.246
LM48549X/10 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 2.36 1.3 57.5 46 0.257
LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.3 44 57 0.238
LM29749/LM29711 38.1 65.088 18.288 15.748 19.812 2.3 1.3 44 57 0.251
LM300849/LM300811 40.988 67.975 18 13.5 17.5 3.5 1.5 62.1 43.5 0.243
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 56 70 0.335
LM501349/LM501314 41.275 73.431 19.812 16.604 21.43 3.5 0.8 56 70 0.323
LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 3.5 0.8 79 51.4 0.308
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 15.08 19.842 3.5 0.8 72.3 56.5 0.365
LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 16.667 21.43 3.5 0.8 58 74 0.377
LM603049/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842         0.398
LM603049A/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842 0.8 1 73.8 57.6 0.398
LM104949/LM104910 50.8 82.55 22.225 16.51 21.59 3.5 1.3 70 94 0.419
M12649/10 21.43 50.005 18.288 13.97 17.526         0.172
M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 64 53 0.35
M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 71.4 56.2 0.407
M88649/M88610 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 47 56 0.338
M5R2-124 39.688 89.98 22.128 20.856 25.58 5 2.5 59 124 0.747
M802048/M802011 41.275 82.55 25.645 20.193 26.543 3.5 3.3 81 104 0.623
TR081004 40 95 36 28 36.25 2.5 20 139 167 1

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號(hào)碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會(huì)員級(jí)別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:400-6680-889
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào) ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1


經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營(yíng)
許可證
營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心