您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 英制圓錐滾子軸承28159/28317
  • 國內(nèi)新型號:28159/28317
  • 價格:22   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時間:2024年10月28日
  • 觀注:239

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號 28159/28317 國內(nèi)舊型號
內(nèi)徑(mm) 39.98(mm) 外徑(mm) 80.035(mm)
寬度(mm) 21.433(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.38(kg)
保持架及材料   壓頂保持器 滾動體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:28159/28317
內(nèi)徑(d):39.980mm
外徑(D):80.035mm
裝配高度(T):21.433mm
內(nèi)圈高度(B):20.940mm
外圈高度(C):15.875mm
重量:0.38KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,
按您要求來做包裝,常年生產(chǎn)的型號有:
LM11749/10      LM11949/10    
M12649/10     L44649/10
L44643/10       L45449/10     L68149/10     L68149/11 
LM67048/10      LM300849/11   LM603049/10   LM48548/10
768906  529/522       645/632       6580/6535
55206/55444D    913849/10D    580/572D      581/572D
926749/10D      90381/744D    218238/10     683/672 
755/752         64450/700     67384/22      67390/22
67388/22        36690/20      624749/10     48393/20 
938/932         797/792       221449/10     414245/10
50KW02          212749/10     T2ED050       T2ED045
5583/5535       67790/20      67787/20      46780/20
46790/20        99600/100     36990/20      861/854
855/854B        742749/10     236849/10     74550/850 
74525/850       48290/20      48286/20      71450/750
71450/71750CD   639249/10     738249/10     624549/10
67388/22CD      926745/10     74550/850CD   926747/10
TR6814342       95500/95925   5584/5535     TR181504 
913849/10       6461/6420     T4EE160VB406  T2EE240/VB406   
CR1364/1355     CR1373        CR1555/1561   081105
511482          215249/10     JF4049        T5ED090  
458020          3981/3926     385X/382A     385/382A
JM207049A/JM207010   25584A/25527     344A/332  
28158/28300     28159/28317

如果您有需要,歡迎隨時詢價!

Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
d D B
2474/20 28.575  68.262  23.812  0.410 
2558/23 30.163  69.850  23.812  0.460 
2559/23 30.162  73.711  23.812  0.470 
2578/23 33.338  69.850  23.812  0.435 
2580/23 31.750  69.850  25.357  0.440 
2582/23 31.750  69.850  25.357  0.440 
2585/23 33.338  69.850  23.812  0.430 
2585/23S 33.338  69.850  23.812  0.430 
2687/31 25.400  66.421  25.433  0.440 
2785/20 33.338  76.200  25.654  0.550 
2788/20 38.100  76.200  23.812  0.495 
2790/20 38.100  76.200  23.821  0.550 
2878/20 34.925  73.025  23.812  0.430 
2984/24 46.038  85.000  25.068  0.600 
21075/212 19.050  59.975  22.225  0.246 
L21549/11 15.875  34.988  10.998  0.050 
22168/325 42.682  82.550  19.837  0.440 
23092/256 23.812  65.088  21.463  0.370 
24780/20 41.275  76.200  22.225  0.436 
25570/20 36.510  82.930  23.800  0.665 
25572/20 31.800  82.930  23.810  0.665 
25577/20 42.880  82.930  23.810  0.562 
25578/21 42.862  83.058  25.400  0.630 
25580/20 44.450  82.931  23.813  0.556 
25580/21 44.450  83.058  23.813  0.550 
25584A/27 44.988  85.000 26.988  0.330 
25590/20 45.618  82.931  23.813  0.539 
25590/23 45.618  82.931  23.813  0.539 
25877/20 34.925  73.025  23.812  0.469 
25878/21 34.925  73.025  23.812  0.469 
25987/20 63.700  107.950  25.400  0.901 
26131/283 33.338  72.000  18.923  0.340 
26131/334 33.338  85.000  19.000  0.560 
26132/334 33.338  85.000  19.000  0.560 
26877/20 36.512  80.167  25.400  0.650 
26877/22 36.512  79.375  25.400  0.590 
26878/22 38.100  79.375  23.812  0.570 
26881/20 39.688  80.167  25.400  0.579 
26882/22 41.275  79.375  25.400  0.530 
26883/23 35.000  67.200  23.812  0.566 
26884/22 42.875  79.375  25.400  0.500 
26884/23 42.875  76.200  25.400  0.470 
26884/24 42.875  80.000  23.852  0.521 
26886/22 42.875  79.375  25.400  0.510 
27689/20 83.345  125.412  25.400  1.030 
27880/20 38.100  80.035  23.698  0.560 
28118/300 30.162  76.200  20.637  0.530 
28158/300 40.000  76.200  20.638  0.380 
28159/317 39.980  80.035  21.433  0.380 
28580/21 50.800  92.075  24.608  0.700 
28584/21 52.388  92.075  24.608  0.674 
28680/22 55.562  97.630  24.608  0.754 
28970/28919 54.996  99.979  24.605  1.410 
28985/20 60.325  101.600  25.400  0.801 
29168/334 42.862  84.988  19.164  0.790 
29590/22A 66.675  107.950  25.400  0.855 
29685/20 73.025  112.712  25.400  0.865 
29688/20 73.817  112.712  25.400  0.860 
LM29748/10 38.100  65.088  18.034  0.232 
JM205149/10 39.688  90.000  23.000  0.733 
M201047/11 65.000  73.025  25.654  0.435 
JH211749/10 55.000  120.000  39.000  1.874 
JM207049/10 63.500  95.000  29.000  0.800 
HM212047/10 63.500  122.238  38.100  1.940 
HM212047/11 63.500  122.238  38.100  1.910 
HM212047A/11 66.675  122.380  38.100  1.922 
HM212049/10 66.675  122.238  38.100  1.850 
HM212049/11 89.975  122.238  38.100  1.850 
HM218248/10 100.000  146.975  40.000  2.520 
HM220149/10 101.600  157.000  42.000  2.790 
HH221449/10 41.000  190.500  57.150  6.890 

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機(jī): 13646355899

聯(lián)系我時,請說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:400-6680-889
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心