產(chǎn)品詳情
品牌:八金
八金閥門(mén)生產(chǎn)作業(yè)流程:
確認(rèn)訂單后,由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心提供產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖樣,外購(gòu)明細(xì)/機(jī)械加工程序等技術(shù)文件,通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)礁飨嚓P(guān)部門(mén),生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)技術(shù)要求和銷(xiāo)售訂單組織生產(chǎn)。毛坯零件進(jìn)廠后,庫(kù)管人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將配件等送往各加工/裝配場(chǎng)地。他們幾乎所有產(chǎn)品零部件都是在數(shù)控設(shè)備上完成對(duì),加工精度和效率非常精準(zhǔn)。員工在數(shù)控加工設(shè)備的操作臺(tái)上可調(diào)閱零件加工圖和零件加工程序,只需按加工工藝要求將工件裝夾到數(shù)控設(shè)備上,啟動(dòng)加工程序,就可以自動(dòng)完成車(chē)/鉆/銑/鏜等加工工序。當(dāng)一臺(tái)設(shè)備的加工程序啟動(dòng)后,再去裝夾另外一臺(tái),同時(shí)在設(shè)備操作屏幕上可以監(jiān)控其他設(shè)備的加工情況,直至整個(gè)零件加工完成,經(jīng)檢驗(yàn)合格后送裝配車(chē)間。而員工在每個(gè)零件加工完成后,將零件跟蹤卡在自己附近的讀卡機(jī)刷一次,將該零件的狀態(tài)/加工信息反饋到相關(guān)部門(mén),有關(guān)部門(mén)即可掌握加工進(jìn)度,統(tǒng)計(jì)工人工作量及進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。
彈簧式快關(guān)蝶閥外形和連接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 |
GB/T17241 DB/T9113 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 |
1738 |