產(chǎn)品詳情
導(dǎo)電ABS板 ABS導(dǎo)電板 導(dǎo)電ABS板材 ABS塑料板
性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | ABS | 防靜電ABS | 導(dǎo)電ABS | 透明ABS | 防火ABS | ABS+PC |
物理性能 | ||||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.17 | 1.05 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
力學(xué)性能 | ||||||||
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | Mpa | 41 | 50 | 50 | 54 | 40 | 41 |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | 45 | 40 | 40 | 48 | 36 | 45 |
彈性彎曲模量 | ISO 178 | Mpa | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | KJ/M2 | 37 | 20 | 20 | 18 | 18 | 37 |
摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / | 0.5 | |
硬度 | DIN 53505 | Shore D | 75 | 75 | 78 | 75 | 75 | 80 |
熱性能 | ||||||||
長期工作溫度 | DIN53 736 | ℃ | / | 70 | 70 | 70 | 70 | / |
最高使用溫度(瞬時) | DIN53 736 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 | 100 |
熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 97 | 90 | 90 | 80 | 85 | 97 |
導(dǎo)熱性 | DIN 11359 | w/(K*m) | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
熱線性膨脹系數(shù) | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
電性能 | ||||||||
表面電阻 | IEC60093 | Ohms | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1012 | 1012 | 1012 |
體積電阻 | IEC60093 | Ohms.cm | 1013 | 106-8 | 103-5 | 1012 | 1012 | 1012 |
介電常數(shù) 1MHz | IEC60250 | 1MHz | 2.8 | / | / | 3.3 | 3.2 | 2.8 |
介電損耗 1MHz | IEC 60243-1 | KV/mm | >24 | / | / | 22 | 23 | 20 |
其他 | ||||||||
燃燒性能 | UL94 | HB | HB | HB | HB | V0 | HB | |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||||
尺寸: 615*1220mm | ||||||||
厚度: 6/8/10/12/15/20/25.....100mm | ||||||||
公差:6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2) |